9-22 晋江市规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              36160735 8251576 33524373 2432004 3536621 497881
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 16587662 3830858 16006005 1112564 1641328 228770
      集体企业 108799 19981 108799 8424 11666 263
      股份合作企业 62187 16126 60205 3980 5762 541
      有限责任公司 3205331 639130 3099249 177721 278942 24778
        国有独资公司 898937 139803 985069 32714 66637 782
        其他有限责任公司 2306394 499327 2114180 145007 212305 23996
      股份有限公司 1989737 446162 1859482 180983 241624 23146
      私营企业 11221609 2709460 10878271 741457 1103334 180042
        私营独资企业 12494 3380 12491 1006 1557 492
        私营合伙企业 69167 16986 68294 3455 5433 836
        私营有限责任公司 10975541 2649705 10645442 721409 1074773 176080
        私营股份有限公司 164407 39390 152043 15587 21570 2634
    港、澳、台商投资企业 15099885 3399677 13524781 1000883 1455939 198522
      合资经营企业(港或澳、台资) 2218195 504671 1871502 182077 250175 29498
      合作经营企业(港或澳、台资) 8107 2135 8107 140 214 230
      港澳台商独资经营企业 12110090 2778885 11127122 778613 1146705 161667
      港澳台商投资股份有限公司 342229 76732 330138 24229 36367 5891
      其他港澳台商投资企业 421265 37255 187913 15825 22478 1236
    外商投资企业 4473187 1021041 3993588 318557 439354 70589
      中外合资经营企业 1005116 227807 829148 106418 133595 13333
      中外合作经营企业 30418 4096 26990 305 1105 367
      外资企业 3265712 753102 3010338 212304 300431 52224
      外商投资股份有限公司 171942 36037 127112 -470 4223 4665
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 15497094 3555347 14258749 1000347 1460360 214646
      集体企业 108799 19981 108799 8424 11666 263
      私营独资企业 12494 3380 12491 1006 1557 492
      港澳台商独资经营企业 12110090 2778885 11127122 778613 1146705 161667
      外资企业 3265712 753102 3010338 212304 300431 52224
    合作、合伙企业 591144 76597 351509 23704 34992 3210
      股份合作企业 62187 16126 60205 3980 5762 541
      私营合伙企业 69167 16986 68294 3455 5433 836
      合作经营企业(港或澳、台资) 8107 2135 8107 140 214 230
      中外合作经营企业 30418 4096 26990 305 1105 367
      其他港澳台商投资企业 421265 37255 187913 15825 22478 1236
    股份有限公司 2668314 598320 2468775 220329 303784 36336
      股份有限公司(内资) 1989737 446162 1859482 180983 241624 23146
      私营股份有限公司 164407 39390 152043 15587 21570 2634
      港澳台商投资股份有限公司 342229 76732 330138 24229 36367 5891
      外商投资股份有限公司 171942 36037 127112 -470 4223 4665
    有限责任公司 17404183 4021313 16445341 1187624 1737485 243689
      国有独资公司 898937 139803 985069 32714 66637 782
      私营有限责任公司 10975541 2649705 10645442 721409 1074773 176080
      合资经营企业(港或澳、台资) 2218195 504671 1871502 182077 250175 29498
      中外合资经营企业 1005116 227807 829148 106418 133595 13333
      其他有限责任公司 2306394 499327 2114180 145007 212305 23996
三、在总计中:亏损企业 1306066 270289 968668 -35786 -25501 9127
    在总计中:国有控股企业 995475 173603 1050415 48999 87152 1314
    在总计中:农村工业 62612 18068 58244 8527 9835 793
    在总计中:轻工业 28444129 6642610 26151331 1888426 2764283 433393
                    重工业 7716606 1608966 7373042 543578 772338 64488
    在总计中:大型企业 10507502 2552781 9689389 892740 1285043 139945
                    中型企业 13814924 3034977 12344785 830843 1234474 210535
                    小型企业 11448304 2555322 11116955 702916 1008838 145033
                    微型企业 390005 108496 373244 5505 8265 2368
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 416942 82882 356366 24184 33820 3608
食品制造业 3072094 709009 2959763 190112 278039 30220
纺织业 3291948 604284 2988760 179828 235918 33969
纺织服装、服饰业 5240630 1314355 4867558 402446 572586 107849
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9063164 2460692 8644866 707117 1082060 185415
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 30291 6329 24105 3817 4504 150
家具制造业  122704 29040 119317 6875 11205 2846
造纸和纸制品业  2256421 380071 1583142 187556 246874 13596
印刷和记录媒介复制业 253972 59157 250628 9539 17021 5236
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 1079182 224929 1046868 29232 41125 5705
化学原料和化学制品制造业 344850 44570 335561 20711 25995 2707
医药制造业  32182 11427 31933 4919 10519 68
化学纤维制造业 1692658 300396 1450948 30803 55110 10791
橡胶和塑料制品业 791486 201850 725189 67281 94386 12235
非金属矿物制品业 3720396 873663 3599175 282188 408521 35671
黑色金属冶炼和压延加工业  89705 3196 80815 2052 2427 343
有色金属冶炼和压延加工业  6480 2505 6093 63 332 478
金属制品业  144759 34433 133870 6265 9598 2028
通用设备制造业 360834 71932 350558 19629 29111 4382
专用设备制造业  603066 109887 533767 40838 53457 5338
汽车制造业 246128 69005 240493 15931 24503 3384
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 171808 42953 171667 9287 25251 933
电气机械和器材制造业  77547 17835 67420 4151 5321 1313
计算机、通信和其他电子设备制造业 300103 44989 197565 -4350 -6549 689
仪器仪表制造业 8657 2711 8657 454 671 387
其他制造业 1272869 311711 1230492 75956 114224 26175
金属制品、机械和设备修理业 128340 14241 128340 3000 3000 162
电力、热力生产和供应业 1113985 193951 1163048 93675 136345 1667
燃气生产和供应业   200353 14302 200465 10509 12514 129
水的生产和供应业   27181 15274 26945 7935 8733 407