9-23 南安市规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              16102586 3348562 15607611 1092964 1475158 204919
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 13023061 2699238 12680908 876560 1191738 161480
      国有企业 6577 2901 6969 -1329 -764 221
        地方企业 6577 2901 6969 -1329 -764 221
      有限责任公司 2717886 521166 2644926 160477 226597 29634
        国有独资公司 384725 51279 384725 1502 12206 1487
        其他有限责任公司 2333160 469887 2260200 158975 214392 28147
      股份有限公司 575278 136114 581348 29418 45172 10704
      私营企业 9705748 2034642 9430333 686786 918620 120687
        私营独资企业 311440 61164 311895 17514 27086 3262
        私营合伙企业 34468 6393 32978 1492 2431 301
        私营有限责任公司 8286748 1824584 8055608 615350 825214 107505
        私营股份有限公司 1073093 142502 1029853 52430 63888 9619
      其他企业 17572 4416 17332 1208 2113 234
    港、澳、台商投资企业 1878030 400201 1766829 126622 161949 29942
      合资经营企业(港或澳、台资) 335729 82923 283825 18940 25016 5728
      合作经营企业(港或澳、台资) 60971 10087 60946 2661 3692 790
      港澳台商独资经营企业 1481330 307190 1422058 105022 133241 23424
    外商投资企业 1201494 249124 1159874 89782 121470 13497
      中外合资经营企业 165104 44369 151970 10513 15761 2862
      外资企业 512007 92996 497664 34188 43455 6393
      外商投资股份有限公司 476319 108938 461635 43710 60754 4136
      其他外商投资企业 48064 2821 48605 1371 1500 106
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 2311354 464251 2238586 155395 203018 33300
      国有企业 6577 2901 6969 -1329 -764 221
      私营独资企业 311440 61164 311895 17514 27086 3262
      港澳台商独资经营企业 1481330 307190 1422058 105022 133241 23424
      外资企业 512007 92996 497664 34188 43455 6393
    合作、合伙企业 161075 23717 159860 6732 9736 1431
      私营合伙企业 34468 6393 32978 1492 2431 301
      合作经营企业(港或澳、台资) 60971 10087 60946 2661 3692 790
      其他企业(内资) 17572 4416 17332 1208 2113 234
      其他外商投资企业 48064 2821 48605 1371 1500 106
    股份有限公司 2124690 387553 2072836 125558 169815 24459
      股份有限公司(内资) 575278 136114 581348 29418 45172 10704
      私营股份有限公司 1073093 142502 1029853 52430 63888 9619
      外商投资股份有限公司 476319 108938 461635 43710 60754 4136
    有限责任公司 11505467 2473042 11136329 805280 1092588 145729
      国有独资公司 384725 51279 384725 1502 12206 1487
      私营有限责任公司 8286748 1824584 8055608 615350 825214 107505
      合资经营企业(港或澳、台资) 335729 82923 283825 18940 25016 5728
      中外合资经营企业 165104 44369 151970 10513 15761 2862
      其他有限责任公司 2333160 469887 2260200 158975 214392 28147
三、在总计中:亏损企业 57274 17020 51947 -3026 -1248 1830
    在总计中:国有控股企业 403266 59427 403075 1412 12909 2102
    在总计中:农村工业 10083 1814 10083 354 723 49
    在总计中:轻工业 5014633 1069178 4899967 307045 408355 81692
                    重工业 11087953 2279385 10707643 785919 1066803 123227
    在总计中:大型企业 3872623 829806 3766878 244577 324119 56234
                    中型企业 5210681 1083440 4965874 423540 537175 70903
                    小型企业 6933648 1418144 6796616 419155 606653 76112
                    微型企业 85635 17173 78242 5692 7210 1670
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 381822 36705 379590 14178 16901 1312
食品制造业 122923 29415 119986 5774 8555 2054
酒、饮料和精制茶制造业 54277 15046 51501 2461 3061 1003
纺织业 216538 33808 230749 10924 13474 2028
纺织服装、服饰业 660771 186792 657859 39993 52169 20506
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1167161 280262 1127877 72873 100084 26145
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 5477 1442 5477 259 430 65
家具制造业  307686 70689 307991 31373 40743 3195
造纸和纸制品业  802836 108422 741198 35547 53469 4794
印刷和记录媒介复制业 128133 30599 128028 8563 14997 1318
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 201317 51861 196738 16580 23089 3593
石油加工、炼焦和核燃料加工业  221461 37003 217872 13549 14183 2554
化学原料和化学制品制造业 348927 65276 346402 24475 28391 4603
化学纤维制造业 66020 14192 65719 2551 3768 816
橡胶和塑料制品业 787431 142469 747260 41853 53905 8368
非金属矿物制品业 4734441 1213247 4637069 378519 548990 67328
黑色金属冶炼和压延加工业  477125 32880 476768 23277 25743 876
有色金属冶炼和压延加工业  664523 54308 641566 20674 24286 3850
金属制品业  694105 129721 644280 69967 79057 6611
通用设备制造业 2132593 444142 2017506 173646 217421 22358
专用设备制造业  302269 78626 280433 22133 28777 4637
汽车制造业 193387 49640 186247 8214 14767 4582
电气机械和器材制造业  381170 76988 358903 31662 42336 3057
计算机、通信和其他电子设备制造业 58499 9614 54027 3985 5427 717
仪器仪表制造业 18298 2810 18858 950 1172 233
其他制造业 308312 81445 304374 28614 31980 6161
废弃资源综合利用业   220133 9066 217489 1159 6245 332
电力、热力生产和供应业 359818 55092 360860 4773 16347 1657
燃气生产和供应业   82199 5644 82123 3913 4747 68
水的生产和供应业   2935 1360 2862 529 647 98