9-24 惠安县规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
9553089 2817836 9196529 441726 1720855 76106
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 7278764 2108825 6981606 208934 1443994 41486
      国有企业 3625 1680 3625 163 374 135
        地方企业 3625 1680 3625 163 374 135
      集体企业 6670 1489 6670 202 315 131
      股份合作企业 168865 46958 168865 16375 16736 2468
      有限责任公司 5500089 1605858 5273222 45264 1241553 18093
        国有独资公司 143644 12670 143335 3150 5945 272
        其他有限责任公司 5356445 1593188 5129888 42114 1235608 17821
      股份有限公司 154479 61749 148058 15399 27461 3521
      私营企业 1433556 387800 1369685 131250 157266 16932
        私营独资企业 60700 13797 59277 2039 2521 1027
        私营有限责任公司 1334540 362799 1272092 125882 151100 15362
        私营股份有限公司 38315 11203 38315 3329 3645 543
      其他企业 11481 3293 11481 281 289 206
    港、澳、台商投资企业 1720811 543175 1665869 178627 211539 26509
      合资经营企业(港或澳、台资) 152127 41015 152728 8827 10652 3463
      合作经营企业(港或澳、台资) 2837 1554 2837 10 18 494
      港澳台商独资经营企业 1565846 500606 1510303 169790 200869 22552
    外商投资企业 553515 165836 549054 54165 65322 8111
      中外合资经营企业 397936 124801 383207 40857 50517 5092
      外资企业 155579 41035 165848 13308 14805 3019
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1792420 558606 1745723 185502 218883 26864
      国有企业 3625 1680 3625 163 374 135
      集体企业 6670 1489 6670 202 315 131
      私营独资企业 60700 13797 59277 2039 2521 1027
      港澳台商独资经营企业 1565846 500606 1510303 169790 200869 22552
      外资企业 155579 41035 165848 13308 14805 3019
    合作、合伙企业 183183 51805 183183 16666 17043 3168
      股份合作企业 168865 46958 168865 16375 16736 2468
      合作经营企业(港或澳、台资) 2837 1554 2837 10 18 494
      其他企业(内资) 11481 3293 11481 281 289 206
    股份有限公司 192794 72952 186373 18728 31106 4064
      股份有限公司(内资) 154479 61749 148058 15399 27461 3521
      私营股份有限公司 38315 11203 38315 3329 3645 543
    有限责任公司 7384693 2134472 7081250 220830 1453823 42010
      国有独资公司 143644 12670 143335 3150 5945 272
      私营有限责任公司 1334540 362799 1272092 125882 151100 15362
      合资经营企业(港或澳、台资) 152127 41015 152728 8827 10652 3463
      中外合资经营企业 397936 124801 383207 40857 50517 5092
      其他有限责任公司 5356445 1593188 5129888 42114 1235608 17821
三、在总计中:亏损企业 4155856 1259899 4016505 -76857 1077489 2654
    在总计中:国有控股企业 4242265 1265146 4105587 -69193 1087833 1701
    在总计中:农村工业 33792 9615 33792 3949 3987 533
    在总计中:轻工业 3800773 1178721 3610603 382252 486026 52294
                    重工业 5752317 1639115 5585926 59474 1234829 23812
    在总计中:大型企业 4621173 1438267 4475311 9187 1195399 12152
                    中型企业 1880280 526073 1759091 145895 185651 25898
                    小型企业 3043417 850915 2941640 283173 336042 37414
                    微型企业 8220 2581 20487 3471 3763 642
四、按大类行业分组:  
农副食品加工业 48698 6763 45618 3546 4196 375
食品制造业 540612 164552 470411 85608 112284 6890
酒、饮料和精制茶制造业 126633 50675 127702 12191 24058 2536
纺织业 208917 62179 196499 19254 22434 2171
纺织服装、服饰业 300070 101291 327848 38115 41801 6778
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 1312664 411805 1230328 124772 159320 19833
家具制造业  34949 7689 29943 2215 3939 438
造纸和纸制品业  263803 82839 247699 12612 13964 1904
印刷和记录媒介复制业 8360 2259 8360 976 1151 146
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 586158 168188 576457 50915 58290 8724
石油加工、炼焦和核燃料加工业  4094996 1250797 3958627 -72505 1081514 1294
化学原料和化学制品制造业 221909 54975 212383 15533 21570 1178
医药制造业  44524 19237 36938 8638 10032 320
橡胶和塑料制品业 219196 52373 199484 13866 21292 1540
非金属矿物制品业 1189985 323628 1182223 106835 120068 18887
金属制品业  0 0 0 0 0 0
通用设备制造业 68546 18651 68369 5705 7060 1227
专用设备制造业  72326 13893 69810 5215 5859 795
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 24172 1696 21004 -4 105 140
电气机械和器材制造业  2108 593 2033 23 97 80
计算机、通信和其他电子设备制造业 5182 1261 5926 -200 -197 322
电力、热力生产和供应业 152713 16669 152403 6694 9882 355
燃气生产和供应业   22946 4144 22844 1558 1761 38
水的生产和供应业   3625 1680 3625 163 374 135