9-25 安溪县规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              5605608 1798572 5504785 752965 1045107 96091
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 4217121 1426482 4157000 612644 850467 68154
      国有企业 151439 54439 151439 10643 18179 2715
        地方企业 151439 54439 151439 10643 18179 2715
      股份合作企业 25041 10717 25041 4223 6351 589
      有限责任公司 1906598 624947 1887478 255056 360647 28664
        其他有限责任公司 1906598 624947 1887478 255056 360647 28664
      股份有限公司 271075 102768 270890 39237 58813 5193
      私营企业 1827228 624544 1786412 296729 396312 30383
        私营独资企业 422554 160376 418955 83247 104559 5780
        私营合伙企业 48063 18375 48063 9443 13528 825
        私营有限责任公司 1273041 408278 1235824 186516 253598 22327
        私营股份有限公司 83571 37515 83571 17523 24626 1451
      其他企业 35740 9068 35740 6755 10166 610
    港、澳、台商投资企业 890530 192870 851008 73371 98252 14818
      合资经营企业(港或澳、台资) 280282 66832 243985 34916 39025 4554
      港澳台商独资经营企业 610248 126038 607022 38455 59227 10264
    外商投资企业 497958 179221 496778 66951 96388 13119
      中外合资经营企业 155440 44040 155082 12460 20634 5567
      外资企业 329569 132029 328747 51882 72045 7334
      其他外商投资企业 12950 3152 12950 2609 3709 218
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1513809 472882 1506162 184228 254010 26093
      国有企业 151439 54439 151439 10643 18179 2715
      私营独资企业 422554 160376 418955 83247 104559 5780
      港澳台商独资经营企业 610248 126038 607022 38455 59227 10264
      外资企业 329569 132029 328747 51882 72045 7334
    合作、合伙企业 121793 41311 121793 23029 33753 2242
      股份合作企业 25041 10717 25041 4223 6351 589
      私营合伙企业 48063 18375 48063 9443 13528 825
      其他企业(内资) 35740 9068 35740 6755 10166 610
      其他外商投资企业 12950 3152 12950 2609 3709 218
    股份有限公司 354646 140283 354461 56760 83439 6644
      股份有限公司(内资) 271075 102768 270890 39237 58813 5193
      私营股份有限公司 83571 37515 83571 17523 24626 1451
    有限责任公司 3615360 1144097 3522369 488948 673904 61112
      私营有限责任公司 1273041 408278 1235824 186516 253598 22327
      合资经营企业(港或澳、台资) 280282 66832 243985 34916 39025 4554
      中外合资经营企业 155440 44040 155082 12460 20634 5567
      其他有限责任公司 1906598 624947 1887478 255056 360647 28664
三、在总计中:亏损企业 531599 71497 517727 -6801 11048 3699
    在总计中:国有控股企业 664558 121476 652504 6789 32050 6155
    在总计中:农村工业 66418 17543 65699 8611 11197 1638
    在总计中:轻工业 3759983 1295892 3691166 541411 740447 74906
                   重工业 1845625 502681 1813620 211554 304660 21185
    在总计中:大型企业 1575572 461966 1527713 125777 195953 25576
                    中型企业 2819702 999903 2789923 453426 612139 49149
                    小型企业 1121610 307908 1098609 151386 213505 21323
                    微型企业 88725 28796 88540 22376 23510 43
四、按大类行业分组:  
黑色金属矿采选业 102982 33613 101958 23295 25458 578
非金属矿采选业 74617 22775 72444 19472 19948 305
农副食品加工业 37818 15158 37818 3039 6254 1052
食品制造业 62364 24357 60504 13712 18168 1551
酒、饮料和精制茶制造业 1389529 486485 1347161 202088 276121 25449
纺织业 232368 21993 244231 7933 18375 604
纺织服装、服饰业 166838 80758 166838 25376 37891 5679
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 9657 7364 11261 2240 3183 670
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 36900 14857 36900 7813 9907 524
家具制造业  12027 3227 11827 1314 1847 866
造纸和纸制品业  216856 68563 215289 38009 45851 3025
印刷和记录媒介复制业 210160 46849 192163 26193 34436 2218
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 853633 289407 849730 133941 173014 19973
化学原料和化学制品制造业 15841 2981 15575 1706 2352 343
化学纤维制造业 75137 10761 57510 396 1536 1500
橡胶和塑料制品业 25787 9180 25787 3769 5369 415
非金属矿物制品业 191790 44771 176854 13294 20988 2972
黑色金属冶炼和压延加工业  528794 69149 516832 -3137 15661 3706
金属制品业  107151 39265 107151 20726 26870 2043
通用设备制造业 179495 74262 179495 31503 46012 2853
专用设备制造业  167637 41610 165331 27634 36902 2722
汽车制造业 9124 2469 9060 398 911 145
电气机械和器材制造业  451632 221572 453140 81802 115818 11055
计算机、通信和其他电子设备制造业 252735 94728 252735 52958 74197 2044
其他制造业 8403 3635 10132 519 949 246
废弃资源综合利用业   4205 810 5024 531 787 65
电力、热力生产和供应业 178434 66261 178341 15923 25635 3415
水的生产和供应业   3697 1713 3697 519 667 73