9-26 永春县规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              4680713 1344572 4611998 460733 649980 93540
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2542506 756149 2508721 247936 364212 52078
      集体企业 10950 3530 10924 1232 2451 462
      有限责任公司 149392 48073 158506 -452 13804 3554
        国有独资公司 21737 16665 30066 -4782 1296 2402
        其他有限责任公司 127655 31407 128439 4330 12508 1152
      私营企业 2382164 704547 2339292 247156 347956 48062
        私营有限责任公司 2382164 704547 2339292 247156 347956 48062
    港、澳、台商投资企业 1561681 433146 1545806 155492 205230 33039
      合资经营企业(港或澳、台资) 120020 32526 120020 12059 15997 2071
      港澳台商独资经营企业 1402421 388132 1386546 139313 182517 30372
      其他港澳台商投资企业 39240 12488 39240 4120 6716 596
    外商投资企业 576526 155277 557471 57305 80539 8423
      中外合资经营企业 35766 9049 32547 3258 4430 356
      外资企业 540761 146228 524924 54047 76109 8067
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 1954131 537889 1922394 194592 261077 38901
      集体企业 10950 3530 10924 1232 2451 462
      港澳台商独资经营企业 1402421 388132 1386546 139313 182517 30372
      外资企业 540761 146228 524924 54047 76109 8067
    合作、合伙企业 39240 12488 39240 4120 6716 596
      其他港澳台商投资企业 39240 12488 39240 4120 6716 596
    有限责任公司 2687342 794194 2650364 262021 382188 54043
      国有独资公司 21737 16665 30066 -4782 1296 2402
      私营有限责任公司 2382164 704547 2339292 247156 347956 48062
      合资经营企业(港或澳、台资) 120020 32526 120020 12059 15997 2071
      中外合资经营企业 35766 9049 32547 3258 4430 356
      其他有限责任公司 127655 31407 128439 4330 12508 1152
三、在总计中:亏损企业 76400 23401 85517 -9494 -734 3167
    在总计中:国有控股企业 71709 22234 80825 -9434 -673 2933
    在总计中:轻工业 3667466 1032355 3612134 368346 498461 74874
                    重工业 1013247 312217 999865 92387 151519 18666
    在总计中:大型企业 1122407 337314 1095556 110645 160891 23598
                   中型企业 2456758 689216 2432755 231143 317020 48560
                   小型企业 1083707 312624 1065794 116920 169108 20713
                   微型企业 17841 5418 17894 2025 2961 669
四、按大类行业分组:  
煤炭开采和洗选业 69654 42698 77984 3350 19838 3675
黑色金属矿采选业 13098 4275 13098 1485 2310 292
非金属矿采选业 61846 21248 60943 8274 13374 1145
食品制造业 85713 21653 82545 8498 12165 1726
酒、饮料和精制茶制造业 230048 69529 226631 24474 35169 4691
纺织业 538597 126119 525736 50613 63100 7554
纺织服装、服饰业 1060073 297512 1029843 102021 135723 26522
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 555921 171471 553806 58712 85906 10462
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 80091 23584 80060 8613 10707 1840
造纸和纸制品业  314389 88678 313927 32628 42392 5723
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 155430 48819 155430 18059 25892 3639
化学原料和化学制品制造业 204201 55561 204202 21531 28514 3254
医药制造业  80798 22082 80346 8050 10398 1600
化学纤维制造业 57671 14563 57671 6054 7601 958
橡胶和塑料制品业 208009 56029 201376 20041 27692 3474
非金属矿物制品业 384171 114686 378457 42321 55410 6536
黑色金属冶炼和压延加工业  19583 5977 19583 1958 2851 380
有色金属冶炼和压延加工业  24290 11009 24239 2424 3132 651
金属制品业  35157 9504 32503 3273 4341 781
通用设备制造业 47543 12461 44296 4545 5863 521
专用设备制造业  196085 58970 191161 17384 27031 3760
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 6895 1723 6895 690 880 175
电气机械和器材制造业  28409 7306 27452 2764 3474 485
计算机、通信和其他电子设备制造业 22018 6372 22018 2127 3807 229
其他制造业 129533 41554 129521 13219 20161 2739
电力、热力生产和供应业 56630 8505 57417 -3850 555 706
燃气生产和供应业   14861 2684 14861 1477 1694 22