9-27 德化县规模以上工业企业主要经济指标(2015年)
单位:万元
  工业总产值(当年价格) 工业增加值(当年价格) 主营业务收入 利润总额 利税总额 全部从业人员年平均人数(人)
              2202261 634795 2096170 81871 146317 68236
一、按登记注册类型分组:  
    内资企业 2075973 588503 1973389 75855 133995 61526
      国有企业 9770 3881 10702 -1180 335 574
        地方企业 9770 3881 10702 -1180 335 574
      股份合作企业 7277 2447 7277 334 415 232
      有限责任公司 390594 63768 382936 6688 13891 4528
        其他有限责任公司 390594 63768 382936 6688 13891 4528
      股份有限公司 423441 110587 352420 15499 17698 9136
      私营企业 1244891 407820 1220055 54514 101655 47056
        私营独资企业 24670 7389 24632 1916 2162 840
        私营合伙企业 12000 4572 12000 898 1125 655
        私营有限责任公司 1116372 367311 1091932 48166 90360 41799
        私营股份有限公司 91849 28549 91491 3534 8008 3762
    港、澳、台商投资企业 87600 33005 84526 4046 8526 4666
      合资经营企业(港或澳、台资) 10333 3475 8503 44 209 364
      港澳台商独资经营企业 77267 29530 76023 4001 8316 4302
    外商投资企业 38688 13287 38254 1970 3796 2044
      外资企业 38688 13287 38254 1970 3796 2044
二、按经济组织类型分组:  
    独资企业 150396 54087 149611 6708 14610 7760
      国有企业 9770 3881 10702 -1180 335 574
      私营独资企业 24670 7389 24632 1916 2162 840
      港澳台商独资经营企业 77267 29530 76023 4001 8316 4302
      外资企业 38688 13287 38254 1970 3796 2044
    合作、合伙企业 19277 7019 19277 1232 1540 887
      股份合作企业 7277 2447 7277 334 415 232
      私营合伙企业 12000 4572 12000 898 1125 655
    股份有限公司 515289 139135 443910 19033 25706 12898
      股份有限公司(内资) 423441 110587 352420 15499 17698 9136
      私营股份有限公司 91849 28549 91491 3534 8008 3762
    有限责任公司 1517300 434554 1483371 54898 104461 46691
      私营有限责任公司 1116372 367311 1091932 48166 90360 41799
      合资经营企业(港或澳、台资) 10333 3475 8503 44 209 364
      其他有限责任公司 390594 63768 382936 6688 13891 4528
三、在总计中:亏损企业 144793 33101 126092 -12393 -9792 2495
    在总计中:国有控股企业 244045 45186 232231 -8885 -3328 2589
    在总计中:轻工业 1701054 545903 1618396 81458 131557 63378
             重工业 501207 88891 477774 413 14760 4858
    在总计中:大型企业 529478 158916 462909 15936 28163 17361
             中型企业 1252819 375034 1227541 46976 83625 41600
             小型企业 419932 100840 405706 18961 34529 9272
             微型企业 32 5 14 -2 1 3
四、按大类行业分组:  
黑色金属矿采选业 190105 37958 173716 715 9611 1325
非金属矿采选业 11801 4837 11711 696 1621 363
纺织服装、服饰业 10035 1916 9586 304 444 343
家具制造业  10520 2138 10304 294 335 553
造纸和纸制品业  4360 1062 4360 128 324 160
印刷和记录媒介复制业 89090 17579 88004 2432 5864 1651
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 16015 6333 16015 1079 1121 725
化学原料和化学制品制造业 2780 404 2431 -51 28 28
橡胶和塑料制品业 33183 10576 32899 1288 2932 1308
非金属矿物制品业 1597688 521906 1510483 69053 112235 60239
有色金属冶炼和压延加工业  70262 10681 70262 2388 2768 700
通用设备制造业 5299 1210 5299 349 974 65
电力、热力生产和供应业 70298 12948 70298 38 4328 599
燃气生产和供应业   88709 4268 88709 2905 3397 75
水的生产和供应业   2116 980 2094 253 336 102