9-30 规模以上工业企业主要能源品种分行业消费量(2015年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业名称 | 原煤(吨) | 洗精煤(吨) | 其它洗煤(吨) | 煤制品(吨) | 焦炭(吨) | 其它焦化产品(吨) | 焦炉煤气(万立方米) | 高炉煤气(万立方米) | 转炉煤气(万立方米) | 发生炉煤气(万立方米) | 天然气(气态)(万立方米) | 液化天然气(液态)(吨) | 煤层气(煤田)(万立方米) | 原油(吨) | 汽油(吨) | 煤油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 液化石油气(吨) | 炼厂干气(吨) | 石脑油(吨) | 润滑油(吨) | 石蜡(吨) | 溶剂油(吨) | 石油焦(吨) | 石油沥青(吨) | 其它石油制品(吨) | 热力(百万千焦) | 电力(万千瓦时) | 煤矸石用于燃料(吨) | 城市垃圾用于燃料(吨) | 生物质废料用于燃料(吨) | 余热余压(百万千焦) | 其它工业废料用于燃料(吨) | 其它燃料(吨标准煤) | ||||
合计 | 1.无烟煤(吨) | 2.炼焦烟煤(吨) | 3.一般烟煤(吨) | 4.褐煤(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部工业企业 | 14318283 | 1648288 | 12669995 | 44790 | 960395 | 381538 | 29930 | 250905 | 31555 | 20788091 | 27425 | 7296 | 193740 | 697716 | 36534 | 1561876 | 595 | 336463 | 951483 | 29490163 | 3080971 | 17128 | 193 | 1752 | 2754 | ||||||||||||||
一、按工业行业门类分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)轻工业 | 1499947 | 520872 | 979075 | 26123 | 17275 | 69 | 16227 | 1798 | 136941 | 42218 | 3579 | 190 | 53 | 9446324 | 1394846 | 16130 | 193 | 1752 | 2692 | ||||||||||||||||||||
(二)重工业 | 12818337 | 1127416 | 11690920 | 18666 | 960395 | 381538 | 29930 | 233630 | 31486 | 20788091 | 11198 | 5498 | 56799 | 655498 | 32955 | 1561876 | 405 | 336463 | 951430 | 20043839 | 1686125 | 998 | 61 | ||||||||||||||||
(三)采矿业 | 118243 | 118243 | 463 | 2 | 4292 | 1360 | 15928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 118243 | 118243 | 37 | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
石油和天然气开采业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 395 | 2 | 2728 | 9685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 31 | 1564 | 1360 | 2623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
开采辅助活动 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他采矿业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(四)制造业 | 2959507 | 1184920 | 1774587 | 44790 | 960395 | 381538 | 29930 | 199183 | 31555 | 20788091 | 26282 | 7294 | 188202 | 696356 | 36534 | 1561876 | 595 | 336463 | 951483 | 29490163 | 2691699 | 17128 | 193 | 1752 | 2754 | ||||||||||||||
农副食品加工业 | 37366 | 8917 | 28449 | 171 | 1003 | 981 | 1128 | 301042 | 25380 | 442 | |||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | 90189 | 19767 | 70422 | 4241 | 221 | 2146 | 1005 | 9 | 220425 | 73970 | 3559 | ||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 12064 | 8544 | 3521 | 1550 | 391 | 19 | 101 | 40 | 5 | 24251 | |||||||||||||||||||||||||||||
烟草制品业 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | 485123 | 100477 | 384646 | 2523 | 1892 | 1648 | 25797 | 196 | 11 | 6673603 | 245256 | ||||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | 53707 | 36901 | 16805 | 22 | 171 | 3997 | 90 | 5757 | 97 | 2 | 15 | 41 | 23321 | 149610 | 4635 | 2321 | |||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 49050 | 7945 | 41105 | 138 | 511 | 4255 | 1848 | 900 | 22 | 231820 | 236897 | 6501 | |||||||||||||||||||||||||||
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 | 35705 | 33634 | 2071 | 2688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | 54 | 6 | 7 | 7156 | 1752 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | 515969 | 321515 | 194454 | 65 | 69 | 605 | 2965 | 118 | 143767 | 582 | 299 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 12354 | 3632 | 8722 | 338 | 923 | 676 | 91934 | 19899 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 7617 | 7617 | 1995 | 880 | 17 | 3108 | 72 | 1472 | 7 | 40056 | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油加工、炼焦和核燃料加工业 | 46741 | 46741 | 16 | 16964 | 20788091 | 825 | 24252 | 647855 | 26041 | 1561876 | 336463 | 894382 | 17343392 | 300585 | |||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 83111 | 7624 | 75487 | 347 | 13695 | 295 | 5410 | 867 | 720 | 4388 | 57048 | 2688801 | 151007 | ||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | 10 | 150 | 215 | 540 | 1904179 | 8276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | 185397 | 4450 | 180947 | 85 | 443 | 17 | 64 | 193556 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | 46035 | 2327 | 43709 | 18666 | 486 | 1763 | 2 | 2431 | 1978 | 926 | 97 | 86595 | 850 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 811295 | 325292 | 486003 | 5373 | 5785 | 186062 | 2679 | 236 | 129900 | 15168 | 3032 | 211 | 642 | 586045 | 193 | ||||||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 453589 | 294820 | 158769 | 956023 | 375753 | 29930 | 24 | 768 | 52 | 10 | 542 | 122286 | |||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 1140 | 1140 | 751 | 1203 | 18 | 1444 | 1798 | 17063 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | 519 | 18 | 501 | 206 | 721 | 410 | 265 | 136 | 11 | 20725 | |||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | 209 | 78 | 131 | 4166 | 8 | 59 | 1001 | 301 | 2107 | 98 | 80 | 40 | 49107 | ||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | 752 | 118 | 1576 | 3 | 68 | 79 | 11004 | 34078 | |||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | 179 | 179 | 774 | 13 | 943 | 1 | 28 | 64 | 33158 | ||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 7 | 88 | 1 | 2663 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | 5940 | 140 | 5800 | 259 | 1560 | 12 | 42047 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 877 | 877 | 90 | 50 | 172 | 24721 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | 130 | 1 | 2169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | 2697 | 2697 | 19040 | 291 | 720 | 4 | 539 | 95 | 44881 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | 22635 | 7522 | 15113 | 1193 | 92 | 1688 | 3664 | 148 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 12 | 142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(五)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11240533 | 345125 | 10895408 | 51722 | 680 | 1246 | 373344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | 11240533 | 345125 | 10895408 | 51721 | 669 | 1246 | 350526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | 1 | 303 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | 11 | 22515 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |