10-3各种分组总承包和专业承包建筑业企业财务状况(2015年)
指标名称 一、年初存货 二、年末资产负债(千元) 三、损益及分配 (千元)
流动资产合计   固定资产合计 固定资产
减值准备
固定资产
原价
累计折旧   在建工程 资产合计 流动负债
合计
  非流动负
债合计
负债合计 所有者权
益合计
  营业收入   营业成本   营业税金
及附加
  其他业务
利润
销售费用 管理费用   财务费用   资产减值损失 公允价值
变动收益
投资收益 营业利润 营业外收入 补贴收入 营业外支出 利润总额 应交所得税 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额)
应收工程款 其中:存货 其中:本
年折旧
应付账款 其中:实
收资本
其中:国
家资本
其中:集
体资本
其中:法
人资本
其中:个
人资本
其中:港
澳台资本
其中:外
商资本
主营业务收入 主营业务成本 主营业务税金及附加 其中:税金 利息收入 其中:利息支出
 总计  12672696 53071778 14011926 14126625 10888769 85837 14540003 4625380 670795 424609 67881020 26094381 6013969 1116103 28853890 39027130 22806507 421673 568163 6669603 15051856 62686 32526 123337624 123263534 107616172 107368224 4772767 4759416 26146 746100 3346355 261921 421845 31430 237991 45674 261 18561 6402337 68895 36042 17970 6460246 2004959 28017551
       其中:国有及国有控股企业  783444 6580280 995672 756302 945776 600 986785 231616 18002 190209 8144546 5333924 1172895 736648 6072243 2072303 1502913 191303 0 1252250 59360 0 0 8969932 8957720 8296752 8295616 279386 278820 8764 45 194824 4504 63742 15020 61035 700 0 9812 137309 3496 0 1264 146525 32735 2089325
 一、按登记注册类型分组                                                                                                                                           
   内资企业  12662616 52865539 13999634 14083655 10854140 85837 14482913 4602914 667386 424609 67639041 26017884 6004747 1116103 28744687 38894354 22688675 421673 568163 6663403 15014856 20580 0 123227351 123153261 107531613 107283665 4765087 4751736 26146 745412 3340045 261553 421824 31410 237975 45674 261 18561 6391322 68894 36042 17280 6449920 2002332 28005260
       国有企业  640884 5052293 811575 602434 718233 0 761600 147435 4126 103671 6334880 4763698 981252 115471 4879169 1455711 1010260 85610 0 924650 0 0 0 7250541 7238343 6737339 6736203 220694 220128 8750 0 162097 3514 41507 13393 39096 0 0 9172 91090 2776 0 35 100815 22051 1598346
       集体企业  127414 225507 6309 145861 43365 825 34092 8589 473 1345 275158 208040 884 0 208040 67118 62984 0 47624 15360 0 0 0 67603 67603 56375 56375 3352 3352 0 56 3641 226 -68 72 0 0 0 0 4247 0 0 50 4197 1275 22477
       股份合作企业  17685 46373 0 17685 6048 0 31051 25003 0 0 53697 21105 0 0 21105 32592 31528 0 0 18883 12645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 9 0 0 0 0 0 0 -56 0 0 0 -56 0 0
       有限责任公司  6258026 24040225 6203693 7120301 4772365 69191 6587784 2300310 352073 148207 30263675 10034564 1859349 687793 11776231 18487444 10165050 330682 342723 2857598 6634047 0 0 75837289 75803615 66446855 66317642 2942833 2930508 16492 442233 1957853 107294 223787 6773 139618 4826 234 4000 3823136 36590 16127 11336 3848390 1261729 18170051
           国有独资公司  9707 881358 2320 3713 181140 600 133824 39222 10497 86538 1062799 106568 1882 621177 729415 333384 300000 0 0 300000 0 0 0 78903 78889 45631 45631 90 90 14 0 6333 100 19359 213 18209 700 0 0 6790 0 0 800 5990 13 4621
           其他有限责任公司  6248319 23158867 6201373 7116588 4591225 68591 6453960 2261088 341576 61669 29200876 9927996 1857467 66616 11046816 18154060 9865050 330682 342723 2557598 6634047 0 0 75758386 75724726 66401224 66272011 2942743 2930418 16478 442233 1951520 107194 204428 6560 121409 4126 234 4000 3816346 36590 16127 10536 3842400 1261716 18165430
       股份有限公司  362280 1607996 991597 379500 365718 1368 443062 125336 13383 31233 2005622 404443 115790 10902 469006 1536616 582823 5381 57016 21294 499132 0 0 2981639 2978271 2551876 2551876 141427 141427 0 11172 84710 9609 5174 321 1352 0 0 0 187280 1447 1122 180 188547 33006 627713
       私营企业  5237411 21864644 5985491 5817437 4946302 14453 6621433 1994458 297133 140153 28673165 10583058 3047322 301937 11388160 17285005 10809530 0 120800 2819618 7848532 20580 0 37012089 36987239 31676626 31559027 1451223 1450763 904 290435 1128839 140022 151335 10848 57908 40648 -73 -11 2274689 25081 18793 3679 2296091 679904 7565883
           私营有限责任公司  4392199 20187935 5788979 4953906 4450817 14453 5940382 1802631 275626 140058 26449066 9564978 2964468 274694 10342249 16106817 9889313 0 120800 2700470 7047463 20580 0 33799198 33774756 28845452 28728065 1333637 1333216 904 273394 1068292 127392 127060 10468 52174 40648 -73 -11 2112421 24453 18781 3491 2133383 612112 6670388
           私营股份有限公司  845212 1676709 196512 863531 495485 0 681051 191827 21507 95 2218080 1018080 82854 27243 1045911 1172169 914198 0 0 119148 795050 0 0 3206041 3206041 2825208 2825208 117362 117362 0 16961 60145 12564 24268 378 5729 0 0 0 162097 628 12 188 162537 67767 893539
       其他企业  18916 28501 969 437 2109 0 3891 1783 198 0 32844 2976 150 0 2976 29868 26500 0 0 6000 20500 0 0 78190 78190 62542 62542 5558 5558 0 1516 2849 879 89 3 1 200 100 5400 10936 3000 0 2000 11936 4367 20790
   港、澳、台商投资企业  10080 173713 12292 10444 1923 0 21384 19466 409 0 176747 76497 9222 0 76497 100250 85306 0 0 6200 37000 42106 0 110273 110273 84559 84559 7680 7680 0 688 6130 368 21 20 16 0 0 0 11195 1 0 690 10506 2627 12111
       与港澳台商合资经营  4753 84958 990 4750 1036 0 17964 16928 124 0 87105 57914 3065 0 57914 29191 29131 0 0 3200 0 25931 0 25825 25825 21467 21467 901 901 0 54 1475 225 3 13 14 0 0 0 1925 0 0 12 1913 462 2464
       港、澳、台商独资  5327 47313 9902 5694 868 0 3397 2529 281 0 48181 17163 4737 0 17163 31018 16175 0 0 0 0 16175 0 83048 83048 61812 61812 6729 6729 0 631 4635 138 16 7 0 0 0 0 9225 1 0 678 8548 2137 8647
       其他港澳台投资  0 41442 1400 0 19 0 23 9 4 0 41461 1420 1420 0 1420 40041 40000 0 0 3000 37000 0 0 1400 1400 1280 1280 50 50 0 3 20 5 2 0 2 0 0 0 45 0 0 0 45 28 1000
   外商投资企业  0 32526 0 32526 32706 0 35706 3000 3000 0 65232 0 0 0 32706 32526 32526 0 0 0 0 0 32526 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 -180 0 180
       中外合资经营企业  0 32526 0 32526 32706 0 35706 3000 3000 0 65232 0 0 0 32706 32526 32526 0 0 0 0 0 32526 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 -180 0 180
 二、按国民经济行业分组                                                                                                                                           
   房屋建筑业  9544659 36109453 9196672 10648658 6679975 68694 8924984 2818606 382301 176400 45051901 18732507 3406806 231723 19846570 25205331 13324364 24610 308650 3451101 9485546 21931 32526 97016020 96989729 85599958 85590884 3733504 3731890 14406 410320 2177182 167036 284576 15970 169139 35877 100 12410 4781627 54776 32844 10596 4832791 1605980 22554208
   土木工程建筑业  1288931 7128396 1865730 1386236 1955088 11375 2689940 814647 111909 21767 9875135 3371561 1311015 138033 3559340 6315795 4439925 347063 98024 1729416 2244842 20580 0 13932928 13922575 11942967 11727659 526037 514855 1383 124825 516130 38261 57940 4699 16402 5562 -93 2495 762159 5485 211 3484 764160 194037 2767070
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑      1063955 5488280 1473251 1120436 1681055 4220 2245420 608980 83058 10677 7905720 2476539 1006119 137910 2659227 5246493 3742574 320682 20860 1571642 1808810 20580 0 11913872 11906725 10317499 10103841 440319 429299 660 61286 409354 30178 51762 2930 15097 2760 3 2532 633717 4295 45 3193 634819 164675 2396425
           公路工程建筑      26993 1289636 357517 39410 592136 0 681885 96147 2925 1830 2045699 1115882 427083 114616 1230498 815201 741840 2 20860 634537 86441 0 0 2143975 2142232 1955915 1955915 72108 72108 0 5195 66404 1945 16746 24 77 2 3 1892 29500 25 0 11 29514 4934 444266
           市政道路工程建筑     1036962 4112257 1106579 1081026 1086407 4220 1557602 509412 79541 8847 5771122 1337411 579036 23294 1405483 4365639 2938934 320680 0 937105 1660569 20580 0 9659056 9653652 8266230 8052572 364456 353436 660 56091 340071 27904 35021 2900 15020 2758 0 640 595359 3157 45 3180 595336 157741 1928442
           其他道路、隧道和桥梁工程建筑       0 86387 9155 0 2512 0 5933 3421 592 0 88899 23246 0 0 23246 65653 61800 0 0 0 61800 0 0 110841 110841 95354 95354 3755 3755 0 0 2879 329 -5 6 0 0 0 0 8858 1113 0 2 9969 2000 23717
       水利和内河港口工程建筑  59383 317122 114393 86822 94139 7155 104656 30726 2783 1920 417512 115358 10302 0 120293 297219 194813 5013 2600 26680 160520 0 0 673884 671751 573546 572246 31267 31105 0 1915 25053 1198 620 101 475 176 -96 -37 41174 435 0 282 41327 11345 155325
           水源及供水设施工程建筑  54399 192039 73753 63341 79083 7155 80825 21951 2535 1920 277354 57701 10302 0 62636 214718 122260 0 2600 26680 92980 0 0 507423 505290 431522 430222 23700 23538 0 1830 23554 1054 586 97 473 176 -96 -37 25922 435 0 282 26075 7960 118078
           河湖治理及防洪设施工程建筑  0 59562 40640 18922 3295 0 3584 289 236 0 62857 3056 0 0 3056 59801 56800 0 0 0 56800 0 0 58261 58261 50916 50916 2067 2067 0 45 289 68 36 0 0 0 0 0 4908 0 0 0 4908 1220 15147
           港口及航运设施工程建筑  4984 65521 0 4559 11761 0 20247 8486 12 0 77301 54601 0 0 54601 22700 15753 5013 0 0 10740 0 0 108200 108200 91108 91108 5500 5500 0 40 1210 76 -2 4 2 0 0 0 10344 0 0 0 10344 2165 22100
       工矿工程建筑  4081 77474 43248 1699 26936 0 117182 90246 7805 0 116950 19885 2158 0 19886 97064 46000 0 26000 0 20000 0 0 149725 149725 124116 124116 6532 6532 0 1 9531 120 89 10 99 0 0 0 9456 0 0 0 9456 2995 31075
       架线和管道工程建筑  69010 797420 141404 85220 32808 0 60318 28063 4278 83 840703 592481 249762 0 592484 248219 166184 0 30004 71000 65180 0 0 606386 605361 445158 444808 22703 22703 675 46948 44600 1256 307 369 632 2626 0 0 44044 330 109 4 44370 6019 71891
           架线及设备工程建筑  69010 797420 141404 85220 32808 0 60318 28063 4278 83 840703 592481 249762 0 592484 248219 166184 0 30004 71000 65180 0 0 606386 605361 445158 444808 22703 22703 675 46948 44600 1256 307 369 632 2626 0 0 44044 330 109 4 44370 6019 71891
       其他土木工程建筑  92502 448100 93434 92059 120150 0 162364 56632 13985 9087 594250 167298 42674 123 167450 426800 290354 21368 18560 60094 190332 0 0 589061 589013 482648 482648 25216 25216 48 14675 27592 5509 5162 1289 99 0 0 0 33768 425 57 5 34188 9003 112354
   建筑安装业  594857 3770229 874102 715547 934817 2840 1186475 398569 90018 98180 4970345 1627224 526885 665207 2484478 2485867 1766372 50000 118430 788427 805515 4000 0 3143330 3131972 2512725 2511334 120022 119894 8678 28067 181070 9700 32824 8357 25235 2013 23 3105 269737 4244 87 1247 272734 64353 690146
       电气安装  276403 2111996 318466 339414 320634 125 336797 128959 27980 91636 2535073 1095518 396268 621177 1716695 818378 693720 0 118430 443357 131933 0 0 1237037 1226144 1030138 1029035 41032 40919 8502 8203 81575 2383 19281 1763 19283 1313 23 3105 58623 4105 0 958 61770 11377 261165
       管道和设备安装  14226 391091 108970 12838 83299 0 148482 65183 14541 0 541851 157924 39210 21680 282089 259762 106060 50000 0 31300 24760 0 0 491311 491155 351645 351583 20569 20569 93 3889 20573 166 414 570 922 0 0 0 94221 4 0 0 94225 22497 115559
       其他建筑安装业  304228 1267142 446666 363295 530884 2715 701196 204427 47497 6544 1893421 373782 91407 22350 485694 1407727 966592 0 0 313770 648822 4000 0 1414982 1414673 1130942 1130716 58421 58406 83 15975 78922 7151 13129 6024 5030 700 0 0 116893 135 87 289 116739 30479 313422
   建筑装饰和其他建筑业  1244249 6063700 2075422 1376184 1318889 2928 1738604 593558 86567 128262 7983639 2363089 769263 81140 2963502 5020137 3275846 0 43059 700659 2515953 16175 0 9245346 9219258 7560522 7538347 393204 392777 1679 182888 471973 46924 46505 2404 27215 2222 231 551 588814 4390 2900 2643 590561 140589 2006127
       建筑装饰业  824330 4480207 1336690 1023864 638874 2300 787570 312439 39424 127770 5623774 1923923 672556 54129 2350502 3273272 2063231 0 43059 562396 1441601 16175 0 5912735 5904465 4761684 4755679 254526 254401 1679 138772 358143 30899 29844 2298 19317 2072 -19 301 367976 2572 1831 1522 369026 84349 1265556
       工程准备活动  86858 340644 133765 102940 185819 563 232754 49530 10726 12 557641 117719 15595 63 121030 436611 260620 0 0 25330 235290 0 0 1069584 1069543 917770 917735 45583 45571 0 5517 17482 2853 2926 7 2379 0 0 0 80306 76 0 35 80347 20979 211350
           建筑物拆除活动  3843 24085 1854 1179 11995 563 13044 1498 224 12 37605 1319 902 63 4630 32975 20830 0 0 13230 7600 0 0 12506 12506 10832 10832 445 445 0 317 786 133 11 0 7 0 0 0 115 0 0 0 115 141 4700
           其他工程准备活动  83015 316559 131911 101761 173824 0 219710 48032 10502 0 520036 116400 14693 0 116400 403636 239790 0 0 12100 227690 0 0 1057078 1057037 906938 906903 45138 45126 0 5200 16696 2720 2915 7 2372 0 0 0 80191 76 0 35 80232 20838 206650
       提供施工设备服务  24687 238611 129287 28834 124306 0 174388 50183 10171 50 366159 98594 74572 26112 176335 189824 142683 0 0 23853 118830 0 0 211858 211858 164364 164364 9955 9955 0 12017 11488 2893 2241 13 1623 0 0 0 11793 487 24 612 11668 3242 44410
       其他未列明建筑业  308374 1004238 475680 220546 369890 65 543892 181406 26246 430 1436065 222853 6540 836 315635 1120430 809312 0 0 89080 720232 0 0 2051169 2033392 1716704 1700569 83140 82850 0 26582 84860 10279 11494 86 3896 150 250 250 128739 1255 1045 474 129520 32019 484811
 三、按隶属关系分组                                                                                                                                           
   中央  1200 195 195 0 590 0 1850 1260 95 0 7770 65 65 855 920 6850 6750 6750 0 0 0 0 0 6950 6950 5534 5534 417 417 0 0 145 55 0 0 0 0 0 0 854 0 0 0 854 213 2966
   省(自治区、直辖市)  110862 634937 180739 120352 93229 0 139770 56135 3694 5500 787909 439992 189647 0 439993 347916 207380 100680 0 0 106700 0 0 2494501 2492355 2324548 2322963 83918 83918 1533 2064 35096 1105 5985 1481 6270 0 0 640 43530 1396 1117 432 44494 13332 582687
   地区(州、盟、省辖市)  990209 5720037 1082929 1084631 773438 0 1006785 255668 21271 0 7090158 4988116 1288933 124402 5115180 1974978 1380540 57860 150990 895650 276040 0 0 9427275 9408885 8670767 8668331 307231 306503 12322 23195 214707 9806 49658 11572 42027 286 100 15218 169763 10974 1196 2317 185404 66152 1978820
   县(区、市、旗)  995286 5766236 2160751 951542 1327140 2993 1513241 455544 76658 109420 7260875 2030276 354739 621677 2870951 4389924 2294277 15015 105854 777924 1391484 4000 0 10862086 10847065 9406820 9398877 453967 452938 5028 89644 340130 27769 60053 695 21537 497 253 255 511483 5054 335 1285 515252 111744 2770183
   街道  32054 137549 307 33696 26373 388 49302 22940 1713 0 174379 35635 7133 0 38847 135532 107478 0 1500 2000 103978 0 0 105606 105606 93407 93407 4347 4347 0 252 2727 37 0 0 0 0 0 0 4873 0 0 0 4873 1856 25706
     20057 256005 58002 19800 79943 0 112910 43519 689 10552 338298 140557 71699 0 140557 197741 171838 0 60030 18883 92925 0 0 282708 282698 236651 236641 12132 12132 0 2754 16538 774 1803 196 1976 1017 0 0 11813 105 0 0 11918 4066 62046
   居委会  5127 37692 28843 5984 8051 0 8051 6204 1951 0 45743 12371 6484 0 12371 33372 12010 0 0 0 12010 0 0 162655 162655 130891 130891 6718 6718 0 0 18944 0 502 0 502 0 0 0 5600 0 0 0 5600 3041 30410
   村委会  5236 9178 1987 4815 15031 0 7599 152 0 7432 24209 203 0 0 203 24006 21680 0 0 0 21680 0 0 25184 25184 22829 22829 100 100 0 0 468 35 1 0 0 0 0 0 1786 0 0 0 1786 503 5643
   其他  10512665 40509949 10498173 11905805 8564974 82456 11700495 3783958 564724 291705 52151679 18447166 4095269 369169 20234868 31916811 18604554 241368 249789 4975146 13047039 58686 32526 99970659 99932136 86724725 86488751 3903937 3892343 7263 628191 2717600 222340 303843 17486 165679 43874 -92 2448 5652635 51366 33394 13936 5690065 1804052 22559090
 四、按企业资质等级分组                                                                                                                                           
   施工总承包  10886895 40199416 9329675 11987498 8472875 79769 11492564 3620210 496142 185265 51446718 19663736 3207820 170786 20861770 30584948 17610247 400305 376164 5045102 11713639 42511 32526 110073177 110037950 96925727 96701933 4250228 4237410 15159 464140 2591008 201397 327688 19714 187491 3146 7 14905 5519456 43819 17288 13920 5556339 1794591 25584469
     特级  1464455 5324819 1349717 1261170 329830 0 744257 414824 59941 0 6144015 4178994 559544 0 4178994 1965021 619000 0 0 301000 318000 0 0 14992441 14982190 13766364 13765290 475922 475356 8609 0 233412 5192 36338 10638 46976 0 0 6984 480403 11667 9030 24 499030 194557 4258149
     一级  4529987 15808157 4621535 5295019 3638710 0 4775656 1347873 177174 30110 20493096 7789721 1513162 114616 8104554 12388542 6430198 100680 100990 1981392 4247136 0 0 56846180 56830197 50712432 50704839 2148905 2147876 5618 148698 1042469 80203 188686 5272 80283 0 0 2527 2607517 17229 1708 4570 2620176 893148 12176374
     二级  3452914 12786015 2030455 3897476 2505486 64843 3375967 1155996 144457 128435 16033969 5576686 568271 3320 6274371 9759598 6028553 280000 86520 1311912 4275084 42511 32526 26678667 26678367 22819259 22719197 1074626 1074626 237 202673 871481 64287 66376 2573 47872 0 0 0 1644252 9775 5046 6643 1647384 473369 6554219
     三级以下  1439539 6280425 1327968 1533833 1998849 14926 2596684 701517 114570 26720 8775638 2118335 566843 52850 2303851 6471787 4532496 19625 188654 1450798 2873419 0 0 11555889 11547196 9627672 9512607 550775 539552 695 112769 443646 51715 36288 1231 12360 3146 7 5394 787284 5148 1504 2683 789749 233517 2595727
   专业承包  1785801 12872362 4682251 2139127 2415894 6068 3047439 1005170 174653 239344 16434302 6430645 2806149 945317 7992120 8442182 5196260 21368 191999 1624501 3338217 20175 0 13264447 13225584 10690445 10666291 522539 522006 10987 281960 755347 60524 94157 11716 50500 42528 254 3656 882881 25076 18754 4050 903907 210368 2433082
     一级  507635 6133250 2787865 629418 889216 0 1042030 324843 52926 106629 7644883 3375892 1542226 223181 4020139 3624744 1664752 0 0 497021 1151556 16175 0 6947280 6945358 5645550 5645340 274813 274787 1628 130416 336282 31451 36229 1905 16341 34167 0 301 490124 18789 18263 825 508088 121385 1105173
     二级  652068 2918133 1015316 734713 677869 4615 952439 337075 42382 28967 3852835 1349216 513490 73728 1510224 2342611 1726024 21000 73059 525460 1102505 4000 0 3022482 3011702 2371646 2365551 120772 120695 6564 112928 189320 15205 20350 7935 9871 2724 -19 947 205670 4319 109 832 209157 44391 598606
     三级以下  626098 3820979 879070 774996 848809 1453 1052970 343252 79345 103748 4936584 1705537 750433 648408 2461757 2474827 1805484 368 118940 602020 1084156 0 0 3294685 3268524 2673249 2655400 126954 126524 2795 38616 229745 13868 37578 1876 24288 5637 273 2408 187087 1968 382 2393 186662 44592 729303
五、按营业状态分                                                                                                                                           
   营业  12617165 52845699 13988363 14042228 10758365 85837 14363081 4573486 664089 424609 67522760 26016045 5982824 1116103 28742308 38780452 22606173 421673 568163 6630630 14923021 62686 0 122909511 122835421 107243731 106995783 4753180 4739829 26146 741338 3335327 256438 420902 31429 237827 45674 261 18561 6382985 68895 36042 17970 6440894 2000178 27933824
   停业(歇业)  48734 141316 20050 42387 75792 0 113511 37824 2354 0 218885 65180 27819 0 65720 153165 132898 0 0 38973 93925 0 0 234314 234314 207200 207200 10246 10246 0 3621 5708 4716 829 1 62 0 0 0 6710 0 0 0 6710 822 34133
   当年关闭  1485 45215 2149 33958 44034 0 48145 9382 3589 0 89249 7226 151 0 39932 49317 45556 0 0 0 13030 0 32526 88520 88520 75122 75122 5025 5025 0 988 2061 95 102 0 102 0 0 0 5222 0 0 0 5222 1853 21740
   其他  5312 39548 1364 8052 10578 0 15266 4688 763 0 50126 5930 3175 0 5930 44196 21880 0 0 0 21880 0 0 105279 105279 90119 90119 4316 4316 0 153 3259 672 12 0 0 0 0 0 7420 0 0 0 7420 2106 27854
六、按控股情况分                                                                                                                                           
   国有控股  783444 6580280 995672 756302 945776 600 986785 231616 18002 190209 8144546 5333924 1172895 736648 6072243 2072303 1502913 191303 0 1252250 59360 0 0 8969932 8957720 8296752 8295616 279386 278820 8764 45 194824 4504 63742 15020 61035 700 0 9812 137309 3496 0 1264 146525 32735 2089325
   集体控股  504686 1809181 284170 606864 200826 825 256599 118906 9069 16995 2096229 1574166 528372 0 1574166 522063 394114 0 239564 141905 12645 0 0 1404667 1395909 1234071 1232628 52919 52806 6327 1957 68365 2201 -1123 1522 256 2922 0 3105 48661 4180 0 204 52637 16141 287769
   私人控股  11374486 44491345 12720630 12719154 9707198 84412 13239193 4252113 640307 217405 57412400 19088160 4304602 379455 21076644 36335756 20831648 230370 328599 5272248 14979851 20580 0 112838591 112785471 97988980 97743611 4432194 4419522 11055 743413 3076272 254850 358470 14868 175949 42052 261 5644 6204905 61211 36042 15812 6250304 1953095 25619254
   港澳台商控股  10080 132271 10892 10444 1904 0 21361 19457 405 0 135286 75077 7802 0 75077 60209 45306 0 0 3200 0 42106 0 108873 108873 83279 83279 7630 7630 0 685 6110 363 19 20 14 0 0 0 11150 1 0 690 10461 2599 11111
   外商控股  0 32526 0 32526 32706 0 35706 3000 3000 0 65232 0 0 0 32706 32526 32526 0 0 0 0 0 32526 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 -180 0 0 0 -180 0 180
   其他  0 26175 562 1335 359 0 359 288 12 0 27327 23054 298 0 23054 4273 0 0 0 0 0 0 0 15561 15561 13090 13090 638 638 0 0 604 3 737 0 737 0 0 0 492 7 0 0 499 389 9912