10-4各种分组劳务分包建筑业企业财务情况(2015年)
指标名称 企业个数 企业个数(有工程量) 建筑业总产值(千元)   资产负债(千元) 损益及分配(千元)
其中:装饰装修产值(千元) 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入
合计
  营业成本   营业税金及附加   销售费用 管理费用   财务费用 营业利润 利润总额
其中:主营业务收入(工程结算收入) 主营业务成本(工程结算成本) 主营业务税金及附加(工程结算税金及附加) 其中:税金
 总计  52 46 1315011 49269 84211 10487 329233 112690 123102 1314523 1314340 1172776 1172776 47885 47759 8068 24821 890 2639 61928 61885
   其中:国有及国有控股                                                                
 一、按登记注册类型分组                                                                
   内资企业  52 46 1315011 49269 84211 10487 329233 112690 123102 1314523 1314340 1172776 1172776 47885 47759 8068 24821 890 2639 61928 61885
       有限责任公司  33 31 953618 17694 62003 6430 150737 18464 83080 952989 952989 877910 877910 35131 35059 2953 9987 702 267 29834 29796
           其他有限责任公司  33 31 953618 17694 62003 6430 150737 18464 83080 952989 952989 877910 877910 35131 35059 2953 9987 702 267 29834 29796
       股份有限公司  1 1 6025 6025 410 20 14002 439 620 6510 6327 5805 5805 330 330 0 410 0 38 426 426
       私营企业  18 14 355368 25550 21798 4037 164494 93787 39402 355024 355024 289061 289061 12424 12370 5115 14424 188 2334 31668 31663
           私营有限责任公司  18 14 355368 25550 21798 4037 164494 93787 39402 355024 355024 289061 289061 12424 12370 5115 14424 188 2334 31668 31663
 二、按国民经济行业分组                                                                
   房屋建筑业  6 5 69292 23117 4207 1572 40051 2049 20786 69292 69292 59862 59862 1921 1921 162 575 143 6 6767 6766
   土木工程建筑业  4 4 7329 712 3971 284 5720 1217 2332 7327 7327 5319 5319 209 209 642 767 21 225 165 165
       其他土木工程建筑  4 4 7329 712 3971 284 5720 1217 2332 7327 7327 5319 5319 209 209 642 767 21 225 165 165
   建筑安装业  1 1 1240 0 568 19 1935 162 1000 1189 1189 935 935 67 67 48 26 6 5 108 108
       其他建筑安装业  1 1 1240 0 568 19 1935 162 1000 1189 1189 935 935 67 67 48 26 6 5 108 108
   建筑装饰和其他建筑业  41 36 1237150 25440 75465 8612 281527 109262 98984 1236715 1236532 1106660 1106660 45688 45562 7216 23453 720 2403 54888 54846
       建筑装饰业  7 6 789751 0 11178 1132 37636 2117 9740 789751 789751 742472 742472 27867 27867 26 2890 10 17 19488 19488
       工程准备活动  7 6 40166 1813 8019 1103 34108 17063 12595 39876 39876 30289 30289 1105 1105 857 4523 85 525 2577 2571
           建筑物拆除活动                                                                
           其他工程准备活动  7 6 40166 1813 8019 1103 34108 17063 12595 39876 39876 30289 30289 1105 1105 857 4523 85 525 2577 2571
       提供施工设备服务                                                                
       其他未列明建筑业  27 24 407233 23627 56268 6377 209783 90082 76649 407088 406905 333899 333899 16716 16590 6333 16040 625 1861 32823 32787
 三、按隶属关系分组                                                                
   地区(州、盟、省辖市)  3 2 3139 0 1265 132 3801 169 2901 3130 3130 2360 2360 166 166 0 380 21 4 220 220
   县(区、市、旗)  7 6 15171 3712 7390 1900 19281 3836 7956 15171 15171 12029 12029 704 704 187 1185 337 56 1010 973
   其他  42 38 1296701 45557 75556 8455 306151 108685 112245 1296222 1296039 1158387 1158387 47015 46889 7881 23256 532 2579 60698 60692
 四、按企业资质等级分组                                                                
   劳务分包  52 46 1315011 49269 84211 10487 329233 112690 123102 1314523 1314340 1172776 1172776 47885 47759 8068 24821 890 2639 61928 61885
     一级  34 30 1273852 35055 67009 7762 257792 103028 72818 1273924 1273741 1140236 1140236 45740 45686 7382 22573 495 2482 59021 59014
     二级  13 11 23237 2433 10547 2203 42021 5008 31066 22677 22677 18384 18384 1138 1066 242 1311 161 108 1578 1578
     三级及以下  5 5 17922 11781 6655 522 29420 4654 19218 17922 17922 14156 14156 1007 1007 444 937 234 49 1329 1293
五、按营业状态分                                                                
   营业  47 42 1058062 49269 68365 7899 237313 44625 110102 1057575 1057392 965882 965882 37591 37465 3210 14083 765 984 39418 39375
   停业(歇业)  4 4 256949 0 15846 2588 91920 68065 13000 256948 256948 206894 206894 10294 10294 4858 10738 125 1655 22510 22510
   当年关闭  1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 七、按控股情况分                                                                
   集体控股  1 1 2831 2831 800 30 990 185 800 2831 2831 2592 2592 108 108 0 90 0 1 40 40
   私人控股  51 45 1312180 46438 83411 10457 328243 112505 122302 1311692 1311509 1170184 1170184 47777 47651 8068 24731 890 2638 61888 61845