11-7 泉铁运输生产主要指标(2004-2015年) | |||||||||||||
项目 | 单位 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 |
铁路营业长度 | 公里 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 238 | 238 | 243.88 | 243.88 | 243.88 | 243.88 |
#内燃里程 | 公里 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 232.33 | 238 | 238 | 243.88 | 243.88 | 243.88 | 243.88 |
旅客发送量 | 万人 | 37.3 | 48.3 | 58 | 81.3 | 91.2 | 81.7 | 75.5 | 73.28 | 60.5 | 54.2 | 34.7 | — |
货物运输量 | 万吨 | 805.3 | 821.7 | 919 | 1029 | 1012 | 935.16 | 1016.92 | 1038.94 | 1241.45 | 1251.5 | 1210.6 | 1075.7 |
#直通:货物发送量 | 万吨 | 354.6 | 305.8 | 299 | 298.3 | 362.2 | 325.41 | 468.19 | 508.43 | 454.89 | 393.8 | 385.3 | 321.2 |
货物到达量 | 万吨 | 362.3 | 406.5 | 473 | 537.9 | 479.1 | 426.94 | 416.6 | 405.03 | 609.04 | 654.8 | 630.2 | 580.6 |
管内:货物运输量 | 万吨 | 88.4 | 109.4 | 147 | 192.8 | 171.11 | 182.81 | 132.13 | 125.48 | 177.52 | 202.9 | 195.1 | 173.9 |
装车(直通) | 车 | 63547 | 54420 | 54535 | 54006 | 64262 | 57825 | 80057 | 86628 | 77852 | 67114 | 67362 | 57355 |
装车(管内) | 车 | 14734 | 17716 | 23886 | 30776 | 26996 | 28357 | 20485 | 19420 | 26902 | 30862 | 29457 | 26196 |
卸车(直通) | 辆 | 62060 | 68370 | 79187 | 89752 | 106678 | 98311 | 88316 | 85701 | 97082 | 103405 | 99227 | 94219 |
运用车 | 日辆 | 408 | 381 | 421 | 522 | 603 | 595 | 757 | 658 | 822 | 772 | 819 | 746 |
周转时间 | 天 | 1.16 | 1.12 | 1.15 | 1.13 | 1.23 | 1.41 | 1.41 | 1.25 | 1.7 | 1.69 | 1.73 | 1.65 |
停时 | 小时 | 15.5 | 14.6 | 13.6 | 14.4 | 14.1 | 13.9 | 16.2 | 13.1 | 18.7 | 19.9 | 20.8 | 20.8 |
中时 | 小时 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.9 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 5.5 | 7.1 | 8.4 | 9.7 | 9.7 |
静载重 | 吨 | 55.8 | 56.2 | 54.8 | 55.2 | 58.4 | 59 | 59.7 | 59.8 | 60.4 | 60.9 | 59.9 | 59.3 |
支付货车使用费 | 万元 | 1207 | 1143.1 | 1263.4 | 1390.5 | 2269.5 | 2249.7 | 2774 | 2331 | 2980 | 2823 | 3761 | 3628 |
换算周转量 | 万吨公里 | 104587 | 111425 | 127766 | 147925 | 150922 | 142586 | 156487 | 165151 | 163216 | 151586 | 172870 | 207180 |
#货物周转量 | 万吨公里 | 97145.4 | 101143 | 114230 | 127587 | 128956 | 123366 | 141991 | 149119 | 149605 | 140418 | 151637 | 162831 |
客运周转量 | 万人公里 | 7441.1 | 10281.6 | 13535.8 | 20337.7 | 21966 | 19219.4 | 14496.1 | 16033 | 13611 | 11168 | 21233 | 44349 |
注:2015年泉州东站客运业务已停止。 |