11-12  分县(市、区)邮电通讯业务
县(市、区) 营业局所(个) 固定电话总用户(户) 移动电话用户(户) 互联网用户(户)  
#宽带网用户(户)
2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年 2015年 2014年
  539 516 2139033 2273947 9305446 9692835 9957895 8270348 2293647 2150849
    54 54 386220 420248 734262 781198 874722 832281 384076 386881
  鲤城区 25 21 16847 8428 350462 351201 362975 287957 38331 34900
  丰泽区 24 24 46962 33684 653803 670283 670754 549062 59030 49403
  洛江区 10 10 1189 1347 0 0 4468 6479 4468 6479
  泉港区 24 22 83964 88701 308701 320441 313515 257432 73630 69301
  石狮市 66 59 210138 227171 959208 1034830 1057945 914942 251211 240880
  晋江市 71 69 519092 551164 2319006 2485614 2518168 2152803 537937 507723
  南安市 85 82 316361 337349 1481026 1485197 1610896 1215815 373499 319760
  惠安县 41 42 203648 209829 933650 969272 952101 806914 200082 184583
  台商投资区 21 17 56742 160874 79710 206087 104017 103733 55762 123809
  安溪县 50 50 151036 98609 795904 725271 814984 622755 165717 87358
  永春县 39 38 87777 67096 396213 370422 375033 290002 77271 67823
  德化县 29 28 59057 69447 293501 293019 298317 230173 72633 71949
注:鲤城、丰泽、洛江部分数据由本部统计,其中洛江区移动电话用户数均由本部统计,故无相关数据。