12-6  分月社会消费品零售总额(2015年)
单位:亿元
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 全年合计
全市 205.44 206.69 171.60 172.01 190.33 189.13 194.43 199.10 210.40 236.40 250.37 233.69 2459.59
开发区 5.28 2.93 3.59 3.28 3.32 3.15 3.03 3.41 3.77 4.12 4.88 5.28 46.05
鲤城区(含开发区) 28.69 26.22 28.04 23.40 26.13 25.40 24.94 25.99 29.09 31.15 36.12 28.43 333.61
鲤城区(不含开发区) 23.40 23.29 24.46 20.12 22.81 22.25 21.91 22.58 25.32 27.02 31.24 23.15 287.56
丰泽区 19.43 19.50 16.17 14.35 16.35 16.98 16.38 17.21 18.37 18.23 21.33 18.16 212.46
洛江区 2.89 2.93 1.89 2.09 2.23 1.93 2.25 2.27 2.28 2.57 2.52 2.03 27.88
泉港区 6.34 6.63 5.04 4.36 5.07 5.19 5.62 5.90 5.56 6.71 6.72 7.14 70.28
石狮市 28.60 29.20 24.21 28.08 30.21 30.96 28.77 28.39 28.93 32.30 34.54 32.98 357.18
晋江市 42.75 43.42 36.07 36.16 38.79 39.87 42.16 43.20 46.19 54.17 56.56 56.37 535.71
南安市 29.88 29.75 25.31 25.47 28.23 26.74 27.97 28.45 29.90 33.36 34.26 33.56 352.89
惠安县(含台商区) 18.08 18.68 13.29 14.79 16.71 16.32 18.24 18.74 18.99 22.13 23.23 22.04 221.23
惠安县(不含台商区) 13.65 14.21 10.01 10.80 12.39 12.02 13.45 13.86 14.05 16.34 16.85 15.08 162.70
台商区 4.45 4.46 3.28 3.99 4.32 4.30 4.79 4.87 4.94 5.79 6.38 6.96 58.53
安溪县 16.33 17.46 13.09 14.19 16.60 15.71 16.79 17.56 17.43 20.18 21.25 18.66 205.25
永春县 7.31 7.91 5.48 5.97 6.47 6.39 7.23 7.23 9.61 11.01 9.01 9.93 93.55
德化县 5.08 4.99 3.02 3.16 3.55 3.64 4.07 4.17 4.05 4.58 4.83 4.40 49.55
注:本表社会消费品零售总额为快报数。