14-1 文化文物事业基本情况(2015年) | ||
机构(个) | 人员(人) | |
一、文化事业 | 213 | 1415 |
1、艺术事业 | 16 | 606 |
其中:艺术表演团体 | 12 | 559 |
艺术表演场所 | 4 | 47 |
全民所有制 | ||
集体所有制 | ||
2、图书馆 | 11 | 163 |
3、群众文化艺术馆 | 177 | 530 |
其中:文化馆 | 13 | 98 |
文化站 | 164 | 432 |
4、其他文化事业 | 9 | 116 |
二、文物事业 | 19 | 268 |
1、文保机构 | 7 | 47 |
2、博物馆 | 12 | 221 |
其中:综合性博物馆 | 9 | 136 |
3、文物商品 |