14-9 技工学校基本情况(2015年) | ||||||||
学 校 名 称 | 毕业生数 | 招生数 | 在校学生数 | 教职工数 | 兼任教师 | |||
合计 | 其中:专任教师 | |||||||
合 计 | 614 | 947 | 1785 | 318 | 257 | 49 | ||
泉州市高级技工学校 | 368 | 563 | 1022 | 129 | 98 | 5 | ||
惠安技术学校 | 30 | 7 | ||||||
安溪技术学校 | 28 | 28 | ||||||
泉州市泉港工业技术学校 | 16 | 16 | 34 | |||||
泉州市建筑工程技术学校 | ||||||||
泉州市时代技术学校 | 246 | 384 | 763 | 43 | 39 | 3 | ||
泉州市现代理工技术学校 | ||||||||
泉州市轻工业技术学校 | 17 | 16 | 3 | |||||
![]()
|
55 | 53 | 4 | |||||