14-25   各县(市、区)高新技术产业增加值占GDP比重(2015年)
  高新增加值(万元) GDP(万元) 比重(%)
全市 5833299 61377422 9.50
鲤城区 503217 2509143 20.06
丰泽区 554023 4804942 11.53
洛江区 221578 1415829 15.65
泉港区 231086 3333960 6.93
开发区 655462 1257122 52.14
台商区 104616 2128126 4.92
惠安县 188498 5368251 3.51
安溪县 370004 4240332 8.73
永春县 88966 3060769 2.91
德化县 57492 1823764 3.15
石狮市 291106 6764586 4.30
晋江市 1581471 16204660 9.76
南安市 985779 8433831 11.69
注:2015年起高新数据使用新的统计制度,与往年数据口径不一致。