附录1-16  各设区市近年实际利用外商投资     
单位:万美元
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2015年比上年增长(%)
福州市 60622 64017 66069 70015 100150 103200 118524 127745 133877 143063 162571 176652 8.6
厦门市 57002 70740 95459 127153 204244 168769 169651 172583 177453 187204 197101 209373 6.2
莆田市 5349 7152 10186 12036 13038 18302 22952 25264 25559 30164 34092 37750 10.7
三明市 3107 4632 5100 5350 6600 7500 8635 9201 10300 12500 14033 15636 11.4
泉州市 61556 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 6.1
漳州市 25034 31017 40064 45032 50051 55018 70076 88739 89025 94552 101207 108500 7.2
南平市 4992 5356 4038 4780 5857 6167 6787 7794 8733 10501 12000 14532 21.1
龙岩市 3103 5161 7683 12017 13426 16199 16506 17762 19908 21598 24082 26853 11.5
宁德市 1302 1726 2163 2166 3814 5672 7098 9512 12007 14433 17463 21007 20.3
注:利用外资口径为验资口径