10-4   各种分组劳务分包建筑业企业财务情况(2017年)
指标名称 企业个数 企业个数(有工作
量)
建筑业总产值(千元)   资产负债(千元) 损益及分配(千元)          
其中:装饰装修产值(千元) 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入合计   营业成本   营业税金及附加   销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 从事建筑业活动的平均人数 建筑业企业期末人数   应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税
其中:主营业务收入(工程结算收入) 主营业务成本(工程结算成本) 主营业务税金及附加(工程结算税金及附加) 劳务分包其中:      工程技术人员 劳务分包其中:      现场施工工人
 总计  50 45 2804359 70639 77912 14638 346953 127251 136505 2497272 2497262 2268118 2219860 44857 44606 1456 83805 8735 90301 90301 26166 26157 4772 21028 588450 41052
   其中:国有控股企业  1 1 384753 0 98 44 20916 19510 1406 387273 387273 384033 384033 1769 1769 0 1623 -9 -143 -143 13601 13601 3500 10000 1671 1426
 一、按登记注册类型分组                                                                               
   内资企业  50 45 2804359 70639 77912 14638 346953 127251 136505 2497272 2497262 2268118 2219860 44857 44606 1456 83805 8735 90301 90301 26166 26157 4772 21028 588450 41052
       有限责任公司  35 32 2664559 17083 68162 11853 252063 93640 102512 2359899 2359889 2143698 2143638 43406 43334 1351 80168 7855 83421 83421 24419 24302 4510 19755 488430 37920
           国有独资公司  1 1 384753 0 98 44 20916 19510 1406 387273 387273 384033 384033 1769 1769 0 1623 -9 -143 -143 13601 13601 3500 10000 1671 1426
           其他有限责任公司  34 31 2279806 17083 68064 11809 231147 74130 101106 1972626 1972616 1759665 1759605 41637 41565 1351 78545 7864 83564 83564 10818 10701 1010 9755 486759 36494
       股份有限公司  1 1 6312 6312 410 20 14002 439 620 6421 6421 5262 5262 330 330 0 410 38 381 381 144 131 29 88 3080 0
       私营企业  14 12 133488 47244 9340 2765 80888 33172 33373 130952 130952 119158 70960 1121 942 105 3227 842 6499 6499 1603 1724 233 1185 96940 3132
           私营有限责任公司  13 11 117578 47244 8549 2715 76148 29270 33373 116618 116618 106560 58362 965 786 105 2812 824 5352 5352 1406 1426 222 1151 90195 1555
           私营股份有限公司  1 1 15910 0 791 50 4740 3902 0 14334 14334 12598 12598 156 156 0 415 18 1147 1147 197 298 11 34 6745 1577
 二、按国民经济行业分组                                                                               
   房屋建筑业  11 9 488420 47244 4832 1876 84261 44623 27102 489364 489364 478675 430477 2553 2553 98 3855 743 3440 3440 14903 14830 3604 10826 87883 4014
   土木工程建筑业  4 3 6843 0 2787 249 4154 392 2365 6843 6843 4783 4783 198 198 550 893 255 164 164 129 129 26 41 4354 37
       其他土木工程建筑  4 3 6843 0 2787 249 4154 392 2365 6843 6843 4783 4783 198 198 550 893 255 164 164 129 129 26 41 4354 37
   建筑安装业  2 2 9955 0 1382 110 8363 319 6000 8922 8922 7810 7810 123 123 23 228 4 734 734 196 206 1 188 7096 226
       其他建筑安装业  2 2 9955 0 1382 110 8363 319 6000 8922 8922 7810 7810 123 123 23 228 4 734 734 196 206 1 188 7096 226
   建筑装饰和其他建筑业  33 31 2299141 23395 68911 12403 250175 81917 101038 1992143 1992133 1776850 1776790 41983 41732 785 78829 7733 85963 85963 10938 10992 1141 9973 489117 36775
       建筑装饰业  7 6 635935 0 10974 1068 22002 690 11180 635935 635935 599191 599191 21889 21889 172 2688 19 11976 11976 7396 7614 429 7090 295688 17673
       工程准备活动  3 3 60595 0 1871 23 8392 1598 4160 59202 59202 54176 54176 2804 2804 80 744 16 1382 1382 333 295 82 213 1800 1393
           其他工程准备活动  3 3 60595 0 1871 23 8392 1598 4160 59202 59202 54176 54176 2804 2804 80 744 16 1382 1382 333 295 82 213 1800 1393
       其他未列明建筑业  23 22 1602611 23395 56066 11312 219781 79629 85698 1297006 1296996 1123483 1123423 17290 17039 533 75397 7698 72605 72605 3209 3083 630 2670 191629 17709
 三、按隶属关系分组                                                                               
   地区(州、盟、省辖市)  3 2 3056 0 1281 238 3685 288 2863 3042 3042 2306 2306 168 168 0 374 4 190 190 57 57 9 47 2903 110
   县级及以下 3 3 7025 0 4085 979 8130 2166 1525 7025 7025 5911 5911 149 149 118 364 48 435 435 91 91 14 69 1065 74
   其他  44 40 2794278 70639 72546 13421 335138 124797 132117 2487205 2487195 2259901 2211643 44540 44289 1338 83067 8683 89676 89676 26018 26009 4749 20912 584482 40868
 四、按企业资质等级分组                                                                               
   劳务分包  50 45 2804359 70639 77912 14638 346953 127251 136505 2497272 2497262 2268118 2219860 44857 44606 1456 83805 8735 90301 90301 26166 26157 4772 21028 588450 41052
     三级及以下  50 45 2804359 70639 77912 14638 346953 127251 136505 2497272 2497262 2268118 2219860 44857 44606 1456 83805 8735 90301 90301 26166 26157 4772 21028 588450 41052
五、按营业状态分                                                                               
   营业  47 42 2797826 70639 71652 14324 338232 126865 128505 2490739 2490729 2262965 2214707 44557 44306 1456 83089 8735 89937 89937 26045 26034 4760 20993 587069 41052
   停业(歇业)  3 3 6533 0 6260 314 8721 386 8000 6533 6533 5153 5153 300 300 0 716 0 364 364 121 123 12 35 1381 0
    1