1-5 各个计划时期主要经济指标年均增长速度 | |||||||||||||||
项目 | 单位 | 一五时期(1953-1957年) | 二五时期(1958-1962年) | 1963-1965年 | 三五时期(1966-1970年) | 四五时期(1971-1975年) | 五五时期(1976-1980年) | 六五时期(1981-1985年) | 七五时期(1986-1990年) | 八五时期(1991-1995年) | 九五时期(1996-2000年) | 十五时期(2001-2005年) | 十一五时期(2006-2010年) | 十二五时期(2011-2015年) | 十三五时期(2016-2018年) |
1、地区生产总值 | % | 7.9 | -4.9 | 13.8 | 3.7 | 3.2 | 13.2 | 11.0 | 11.1 | 41.2 | 14.8 | 12.5 | 14.6 | 11.3 | 8.4 |
#第一产业 | % | 5.8 | -10.7 | 17.3 | 4.0 | 0.2 | 10.0 | 7.3 | 1.8 | 10.2 | 5.8 | 2.1 | 0.5 | 2.0 | 1.8 |
第二产业 | % | 18.1 | 6.4 | 8.5 | 5.5 | 8.8 | 16.4 | 15.8 | 16.3 | 52.7 | 16.2 | 13.9 | 15.9 | 12.7 | 7.6 |
第三产业 | % | 9.2 | -0.4 | 12.6 | 1.8 | 2.9 | 14.2 | 9.0 | 11.2 | 43.2 | 14.3 | 12.3 | 14.4 | 9.5 | 10.1 |
工业 | % | 16.5 | 14.4 | 15.9 | 12.5 | 7.8 | |||||||||
2、农林牧渔业总产值 | % | 6.5 | -8.4 | 16.4 | 5.1 | 1.6 | 5.2 | 6.8 | 3.4 | 10.4 | 6.1 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 2.2 |
全部工业总产值 | % | 17.5 | 4.6 | 15.0 | 5.3 | 10.1 | 16.2 | 18.7 | 21.8 | 58.3 | 17.4 | 16.1 | 19.1 | 15.9 | 8.5 |
3、一般公共预算总收入 | % | 3.4 | 6.8 | 1.0 | -0.4 | 2.2 | 11.3 | 15.9 | 25.7 | 33.5 | 16.8 | 20.2 | 21.4 | 15.0 | 1.4 |
#一般公共预算收入 | % | 3.4 | 6.8 | 1.0 | -0.4 | 2.2 | 11.3 | 15.9 | 25.7 | 21.8 | 17.2 | 22.7 | 19.0 | 16.4 | 6.9 |
一般公共预算支出 | % | 23.0 | -2.1 | 18.7 | 10.6 | 7.2 | 13.2 | 15.2 | 22.6 | 25.9 | 12.9 | 18.4 | 21.7 | 18.5 | 5.4 |
4、固定资产投资 | % | 40.1 | 24.3 | 42.7 | 14.9 | 15.2 | 28.3 | 23.0 | 11.4 | ||||||
5、社会消费品零售总额 | % | 8.1 | 1.2 | 1.9 | -2.2 | 5.2 | 17.1 | 17.8 | 20.4 | 41.1 | 12.7 | 11.8 | 16.9 | 14.8 | 11.5 |
6、进出口总额 | % | 36.3 | 44.9 | -6.1 | 20.5 | 19.9 | 19.2 | 4.5 | |||||||
#出口 | % | 40.2 | 40.7 | -4.9 | 22.1 | 20.9 | 17.2 | 0.7 | |||||||
7、城镇居民人均可支配收入 | % | 24.2 | 11.5 | 10.1 | 11.2 | 10.5 | 7.3 | ||||||||
农民人均可支配(纯)收入 | % | 13.9 | 28.7 | 9.9 | 6.7 | 8.7 | 11.5 | 8.5 | |||||||
注:1.固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。 | |||||||||||||||
2.进出口数据2015年及以前年份以美元计价,2016年起以人民币计价。 |