1-17 “十五”—“十三五”时期物价变动情况 | |||||||||||||||||||
(以上年同期为100) | |||||||||||||||||||
单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |
居民消费价格总指数 | % | 99.5 | 100.1 | 101.1 | 104.0 | 101.7 | 100.7 | 104.3 | 103.8 | 97.8 | 103.4 | 105.3 | 102.6 | 102.5 | 102.0 | 101.8 | 101.7 | 101.1 | 101.5 |
#服务项目价格指数 | % | 104.3 | 105.3 | 111.1 | 99.9 | 102.2 | 98.3 | 102.2 | 94.0 | 98.6 | 101.3 | 102.4 | 101.5 | 101.6 | 101.9 | 102.2 | 100.8 | 101.9 | 102.2 |
消费品价格指数 | % | 99.7 | 105.1 | 101.6 | 101.4 | 104.9 | 106.5 | 97.5 | 104.0 | 106.7 | 103.1 | 102.9 | 102.1 | 101.6 | 102.3 | 100.6 | 101.0 | ||
注:2018年起居民消费价格指数统计范围仅含市区。 |