2-5  历年地区生产总值指数
(以1952年为100
年份 地区收入总值 地区生产总值       人均GDP
第一产业 第二产业 第三产业
1952 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
1953 105.5 105.8 103.1 111.9 111.8 104.6
1954年 105.3 106.4 100.3 127.2 117.3 102.7
1955年 117.4 132.5 112.9 142.0 126.5 123.9
1956年 135.5 139.8 126.5 232.9 143.8 127.8
1957年 142.3 146.2 132.6 229.4 155.5 130.3
1958年 136.1 147.5 115.6 383.3 151.5 129.2
1959年 138.0 156.8 103.2 542.3 167.4 134.5
1960年 131.0 154.2 86.0 618.3 178.3 128.7
1961年 102.4 115.6 73.1 355.5 150.8 95.0
1962年 102.7 113.8 75.4 313.2 152.5 91.0
1963年 118.9 129.8 91.0 317.6 174.8 100.3
1964年 299.9 149.8 323.4 346.2 197.5 113.5
1965年 154.5 167.8 121.6 399.8 217.6 125.0
1966年 174.2 189.9 136.7 471.0 241.8 137.9
1967年 181.9 195.5 151.0 453.1 229.9 138.3
1968年 176.8 188.2 145.0 375.6 247.6 129.3
1969年 181.1 194.2 147.5 440.6 239.7 129.6
1970年 185.0 201.6 147.9 522.1 238.3 130.9
1971年 196.7 215.9 155.2 605.1 246.6 136.4
1972年 204.6 225.4 155.6 636.0 275.2 138.5
1973年 198.2 220.3 145.5 676.7 267.2 131.8
1974年 205.0 228.0 144.1 771.4 279.8 132.9
1975年 210.5 235.7 149.5 796.9 275.3 134.1
1976年 205.7 223.5 142.3 674.9 305.6 123.9
1977年 237.9 265.2 159.4 924.0 327.3 143.7
1978年 266.5 296.8 175.7 1048.7 368.2 157.2
1979年 294.7 331.2 180.6 1270.0 418.6 171.9
1980年 392.9 437.2 240.4 1701.8 535.4 224.4
1981年 413.3 461.3 247.8 1844.8 562.2 234.0
1982年 438.1 482.5 258.8 1804.2 641.5 240.3
1983年 482.8 537.5 281.8 2154.2 674.8 262.7
1984年 559.1 643.9 302.4 3033.1 734.2 309.4
1985年 635.1 737.3 341.7 3542.7 825.3 348.4
1986年 667.5 800.0 301.0 4346.9 907.8 371.8
1987年 757.0 901.6 346.5 4716.4 1081.4 411.6
1988年 828.9 1005.3 347.8 5598.4 1186.3 449.8
1989年 877.0 1088.7 354.8 6415.7 1210.0 478.2
1990年 1002.4 1245.5 373.6 7538.5 1404.8 527.9
1991年 1238.9 1548.1 428.1 10342.8 1631.0 634.0
1992年 1903.0 2388.7 453.0 17748.2 2855.9 965.6
1993年 3246.5 3970.1 468.8 32834.3 4972.0 1586.5
1994年 4623.0 5756.6 523.2 50269.3 7149.7 2275.0
1995年 5612.3 7000.0 606.4 62535.0 8458.1 2720.9
1996年 6740.4 8393.0 673.1 74979.5 10335.8 3180.7
1997年 7785.2 9710.7 724.3 88250.9 11813.8 3616.5
1998年 8953.0 11177.0 771.4 104489.1 13136.9 4130.0
1999年 10036.3 12507.1 794.5 117654.7 14779.0 4592.6
2000年 11220.6 13957.9 805.6 132596.8 16478.6 5125.3
2001年 12410.0 15451.4 829.8 148508.4 18208.9 5632.7
2002年 13675.8 17042.9 848.1 165438.4 20102.6 6122.7
2003年 15549.4 19394.8 865.1 193562.9 22293.8 6881.9
2004年 17664.1 22090.7 884.1 222984.5 25348.1 7749.0
2005年 20137.1 25183.4 894.7 254425.3 29454.5 8740.9
2006年 23338.9 29187.6 863.4 297423.2 34609.0 10025.8
2007年 27283.2 34120.3 863.4 351256.8 40631.0 11599.9
2008年 31403.0 39272.5 872.0 401486.5 47863.3 13235.5
2009年 35328.4 44181.6 892.1 456891.6 53463.3 14744.3
2010年 39850.4 49836.8 918.9 533192.5 57633.4 16469.4
2011年 45270.1 56614.6 941.9 624368.4 62762.8 18561.0
2012年 50883.6 63634.8 957.0 714277.4 68913.6 20677.0
2013年 56786.1 71016.4 975.2 805704.9 75942.8 22868.8
2014年 62578.3 78260.1 999.6 897555.3 82246.1 24972.7
2015年 68085.2 85147.0 1016.6 971154.8 90881.9 26920.6
2016 73532.0 91958.8 1039.0 1038164.5 100151.9 28832.0
2017年 79708.7 99683.3 1048.4 1112912.3 110768.0 30994.4
2018年   108555.1 1072.5 1209735.7 121291.0 33504.9
注:本表按不变价格计算。