2-7 三次产业对经济增长的贡献率(1994-2018年) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:% | ||||||||||||||||||||||||||
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||
地区生产总值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |
第一产业 | 3 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | -0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | |
第二产业 | 64.1 | 64.9 | 58.8 | 66 | 72.5 | 65 | 67.7 | 63.7 | 63.6 | 71.7 | 65.8 | 61.1 | 61.0 | 61.9 | 55.6 | 63.9 | 76.3 | 75.8 | 72.4 | 69.6 | 72.2 | 60.4 | 52.1 | 51.2 | 57.9 | |
第三产业 | 32.9 | 28.4 | 36.4 | 30.1 | 24.3 | 33.3 | 31.5 | 33.9 | 34.7 | 27.2 | 33.1 | 38.4 | 40.3 | 38.1 | 44.2 | 35.5 | 22.9 | 23.6 | 27.1 | 30.5 | 27.1 | 39.1 | 47.2 | 48.5 | 41.5 | |
农林牧渔业 | 3 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | |
工业 | 60.1 | 62.2 | 55.7 | 62.5 | 67.8 | 63 | 64.9 | 61.7 | 61.3 | 67.2 | 61.6 | 60.3 | 56.7 | 57.5 | 51.7 | 58.3 | 69.7 | 68.5 | 62.6 | 63.2 | 65.8 | 53.4 | 46.9 | 48.6 | 53.2 | |
建筑业 | 4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 4.5 | 4.2 | 0.8 | 4.2 | 4.4 | 3.9 | 5.5 | 6.6 | 7.2 | 9.9 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 5.6 | 2.7 | 4.7 | |
批发和零售业 | 8.7 | 9.1 | 7.7 | 8.7 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 9 | 9.7 | 7.1 | 5.0 | 10.9 | 12.1 | 13.4 | 10.8 | 13.9 | 4.8 | 5.6 | 8.0 | 8.0 | 8.9 | 4.5 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.3 | 13.2 | 17.2 | 12.1 | 8.6 | 13.2 | 13.4 | 11.6 | 10.4 | 9.3 | 14.2 | 6.9 | 5.0 | 3.7 | 7.5 | 6.4 | 5.6 | 4.2 | 3.0 | 4.1 | 7.5 | 8.1 | -5.0 | 7.0 | 5.8 | |
住宿和餐饮业 | 2.4 | 3.2 | 2.7 | 2.5 | -0.9 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||
金融业 | 2.5 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 3.6 | 5.6 | 6.3 | 3.7 | 2.6 | 3.5 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 4.8 | 7.5 | 2.8 | 1.8 | -0.5 | |
房地产业 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 2.4 | 3.9 | 5.2 | 4.7 | 2.1 | 1.8 | 3.4 | 2.8 | 1.1 | 4.2 | 5.4 | -1.4 | 0.0 | 5.0 | 3.8 | 2.9 | |
其他行业 | 7.9 | 3 | 7.1 | 6.2 | 5 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 9.2 | 9.8 | 10.0 | 17.9 | 10.1 | 6.1 | 6.2 | 6.5 | 5.6 | 6.9 | 18.8 | 34.3 | 25.8 | 23.3 | |
注:三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比,按不变价格计算。 |