2-9 第三产业增加值(1993-2018年) | ||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||
年份 | 第三产业 | |||||||||||||||
交通运输、仓储和邮政业 | 批发和零售业 | 住宿和餐饮业 | 金融业 | 房地产业 | 其他行业 | |||||||||||
1993年 | 772966 | 215465 | 229479 | 92289 | 59097 | 176636 | ||||||||||
1994年 | 1305136 | 392794 | 407379 | 128361 | 115225 | 261377 | ||||||||||
1995年 | 1753059 | 540542 | 529952 | 156832 | 146009 | 379724 | ||||||||||
1996年 | 2042307 | 630840 | 615344 | 183643 | 171642 | 440838 | ||||||||||
1997年 | 2372850 | 750487 | 713249 | 183527 | 210013 | 515574 | ||||||||||
1998年 | 2603831 | 831553 | 778319 | 184536 | 242618 | 566805 | ||||||||||
1999年 | 2889804 | 951969 | 835159 | 193587 | 273100 | 635989 | ||||||||||
2000年 | 3197211 | 1070585 | 889452 | 198720 | 334607 | 703847 | ||||||||||
2001年 | 3538521 | 1194331 | 971692 | 215334 | 380613 | 776551 | ||||||||||
2002年 | 3881860 | 1300634 | 1060532 | 235785 | 427479 | 857430 | ||||||||||
2003年 | 4390708 | 1473207 | 1189554 | 270480 | 472541 | 984926 | ||||||||||
2004年 | 5065306 | 1374725 | 1182459 | 203764 | 309101 | 574978 | 1420279 | |||||||||
2005年 | 6025202 | 1586409 | 1424989 | 259236 | 392674 | 713267 | 1648627 | |||||||||
2006年 | 7198910 | 1811017 | 1743278 | 339386 | 545839 | 865504 | 1893886 | |||||||||
2007年 | 8820939 | 2049607 | 2273223 | 437724 | 789481 | 1004535 | 2266369 | |||||||||
2008年 | 10625767 | 2472724 | 2821458 | 555843 | 938105 | 1141483 | 2696154 | |||||||||
2009年 | 11744295 | 2712652 | 3208722 | 530712 | 1039276 | 1245614 | 3007319 | |||||||||
2010年 | 12883544 | 2927000 | 3498108 | 550885 | 1234488 | 1421665 | 3251398 | |||||||||
2011年 | 14678840 | 2976902 | 3860739 | 589537 | 1589115 | 1961987 | 3700560 | |||||||||
2012年 | 16525211 | 3240860 | 4387033 | 646880 | 1889110 | 2219699 | 4141629 | |||||||||
2013年 | 18276089 | 3463411 | 4824004 | 692584 | 2228037 | 2508394 | 4559659 | |||||||||
2014年 | 20090044 | 3891934 | 5415307 | 731230 | 2545821 | 2463926 | 5041826 | |||||||||
2015年 | 22810889 | 4308334 | 5722334 | 763548 | 2984965 | 2421544 | 6610164 | |||||||||
2016年 | 25642072 | 4208499 | 6250733 | 810080 | 3146967 | 2713189 | 8512604 | |||||||||
2017年 | 29821287 | 5059599 | 6970502 | 831833 | 3482694 | 3157948 | 10318711 | |||||||||
2018年 | 33811645 | 5404106 | 7524932 | 906061 | 3554463 | 4069542 | 12352541 | |||||||||
注:2004年及以前年份第三产业包括农林牧渔服务业;交通运输仓储和邮政业包括电信业,但不包括城市公共交通业;批发与零售业包括餐饮业 。2005-2012年第三产业不包含农林牧渔服务业,2013年起第三产业分类依据国家统计局2012年制定的《三次产业划分规定》。 |