2-24  各县(市、区)地区生产总值(2018年)
单位:亿元                                                        
  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业 农林牧渔业 工业 建筑业 批发和零售业 交通运输、仓储和邮政业 住宿和餐饮业 金融业 房地产业 其他服务业 人均GDP
总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量 增速(% 总量(元) 增速(%
全市 8467.98 8.9 201.80 2.3 4885.01 8.7 3381.16 9.5 206.91 2.3 4346.46 8.9 540.45 6.8 752.49 9.1 540.41 7.7 90.61 4.3 355.45 -1.0 406.95 7.0 1228.25 15.5 97614 8.1 0 -2 #REF!
开发区 179.97 10.2 157.65 9.3 22.33 17.0 156.85 9.4 0.79 -1.7 104.69 11.0 30.08 9.6 5.80 3.3 28.94 -2.3 36.06 139.2 17.68 17.2 428504 11.5 0 0 #REF!
鲤城区(含开发区) 526.77 9.5 0.13 -11.5 295.14 8.7 231.51 10.6 0.13 -11.5 271.48 9.1 23.77 4.0 519.59 7.5 234.87 9.6 87.60 2.6 356.35 -2.3 210.88 16.3 904.64 19.3 119450 8.8 0 0 #REF!
鲤城区(不含开发区) 346.80 9.1 0.13 -11.5 137.49 8.0 209.18 10.0 0.13 -11.5 114.63 8.7 22.98 4.2 414.90 6.6 204.79 9.6 81.80 2.6 327.41 -2.3 174.82 4.8 886.95 19.3 86918 8.2 0 0 #REF!
丰泽区 659.97 8.9 1.78 6.9 196.73 3.8 461.45 11.5 1.79 6.9 123.69 3.8 73.04 4.0 1093.77 11.4 258.67 15.3 89.69 3.4 705.00 -2.3 512.17 9.7 1955.19 18.0 113592 7.8 0 0 #REF!
洛江区 200.56 9.6 4.14 1.6 145.23 10.7 51.19 6.7 4.21 1.7 129.91 10.9 15.32 9.3 94.46 10.3 37.88 6.4 15.08 4.2 107.54 -1.0 82.75 10.6 173.59 9.3 92639 8.0 0 0 #REF!
泉港区 654.11 8.6 11.46 2.0 511.19 8.2 131.46 10.3 11.70 2.1 461.96 7.9 49.23 9.8 294.09 8.5 330.63 9.9 33.20 6.0 119.55 -0.7 137.72 14.3 397.11 15.4 195257 7.5 0 0 #REF!
石狮市  836.03 9.1 25.50 0.3 412.56 9.2 397.97 9.6 25.52 0.3 365.52 9.5 47.12 6.2 1206.79 12.2 774.00 8.8 140.57 4.3 330.34 -11.8 309.45 11.5 1217.54 15.4 120813 8.7 0 0 #REF!
晋江市  2229.00 9.0 20.30 0.9 1333.69 8.0 875.01 11.0 21.18 1.1 1250.26 8.0 85.06 7.6 2042.10 7.8 1258.06 6.2 249.58 4.5 747.05 0.1 977.50 5.7 3450.71 20.6 105790 8.6 0 -2 #REF!
南安市  1067.82 8.4 27.50 2.4 612.81 9.2 427.52 7.3 28.30 2.5 560.30 9.5 52.57 5.0 943.12 8.5 559.93 7.0 87.37 4.3 466.31 0.5 572.46 7.5 1637.29 9.0 71022 7.7 0 0 #REF!
惠安县(含台商区) 1094.53 9.7 30.38 4.4 744.24 5.6 319.91 9.2 31.25 4.4 644.93 10.4 99.34 9.1 470.03 7.3 724.46 10.3 46.47 5.9 293.28 2.1 521.28 5.1 1134.55 13.3 107729 8.9 0 0 #REF!
惠安县(不含台商区) 802.70 9.8 26.35 5.1 532.44 11.0 243.91 7.9 27.08 5.1 453.43 11.6 79.03 7.9 393.48 6.7 481.50 6.7 44.08 6.1 203.20 2.0 419.87 2.0 889.38 13.4 105757 9.1 0 0 #REF!
台商区 291.83 9.6 4.03 0.3 211.80 8.4 75.99 13.7 4.17 0.5 191.50 7.9 20.31 14.0 76.55 10.4 242.97 18.1 2.39 4.0 90.07 2.3 101.41 20.9 245.16 12.9 113554 8.3 0 0 #REF!
安溪县 574.38 8.9 44.41 2.2 286.29 9.1 243.68 10.1 45.71 2.3 247.79 9.5 38.53 6.6 500.17 8.0 448.37 5.3 52.07 5.6 228.12 8.8 429.04 14.7 765.69 13.4 56202 8.2 0 0 #REF!
永春县 419.46 8.7 23.97 3.2 237.43 9.4 158.06 8.8 24.77 3.3 213.63 10.2 23.80 2.2 251.41 9.8 562.07 5.2 31.44 5.2 100.18 4.5 215.84 3.7 411.67 17.9 89916 7.8 0 0 #REF!
德化县 246.23 9.0 12.23 2.8 138.11 9.9 95.89 8.1 12.35 2.8 105.53 10.4 32.58 8.3 116.23 5.9 218.17 5.3 72.56 3.5 101.13 3.4 160.46 12.7 289.13 12.6 83610 7.3 0 0 #REF!
注:总量按现行价格计算,增速按可比价格计算。