4-1  主要年份房地产开发投资额
单位:亿元    
年份 房地产开发投资  
1990年 0.55 61120
1991年 0.52 105419
1992年 1.19 128347
1993年 7.94 182359
1994年 9.46 324138
1995年 14.32 334161
1996年 14.14 379012
1997年 15.95 514483
1998年 17.55 590456
1999年 19.15 499880
2000年 21.96 532505
2001年 25.59 481505
2002年 28.76 443054
2003年 39.13 650381
2004年 58.15  
2005年 68.56  
2006年 87.49
2007年 114.84  
2008年 134.87  
2009年 146.72  
2010年 203.11  
2011年 274.36  
2012年 395.50  
2013年 585.45  
2014年 775.95  
2015年 681.59  
2016年 706.14  
2017 700.66  
2018 790.63