4-2 各县(市、区)固定资产投资(2018年) | |||||||||
单位:万元、% | |||||||||
固定资产投资增速(%) | 固定资产投资(不含省反馈铁路)增速(%) | #项目投资增速度(%) | #房地产开发投资(万元) | 房地产开发投资增速(%) | |||||
全市合计 | 14.2 | 12.6 | 12.5 | 7906272 | 12.8 | ||||
开发区 | 24.5 | 24.5 | -53.8 | 124187 | 391.3 | ||||
鲤城区(含开发区) | -26.8 | -26.8 | -41.2 | 388698 | -11.6 | ||||
鲤城区(不含开发区) | -36.5 | -36.5 | -36.9 | 264511 | -36.2 | ||||
丰泽区 | 18.4 | 18.0 | 64.4 | 1049300 | -5.3 | ||||
洛江区 | 17.5 | 17.1 | 26.9 | 331462 | 1.0 | ||||
泉港区 | 15.7 | 13.1 | -23.3 | 590028 | 132.2 | ||||
石狮市 | 13.7 | 12.7 | -14.1 | 1092725 | 65.8 | ||||
晋江市 | 16.0 | 15.0 | 34.0 | 1332925 | -19.2 | ||||
南安市 | 19.7 | 17.5 | 15.9 | 620958 | 24.0 | ||||
惠安县(含台商区) | 12.5 | 10.6 | 3.3 | 1061805 | 40.2 | ||||
惠安县(不含台商区) | 14.9 | 12.6 | 9.6 | 599881 | 23.0 | ||||
台商投资区 | 9.6 | 8.0 | -3.8 | 461924 | 71.2 | ||||
安溪县 | 16.9 | 15.6 | 19.1 | 1043401 | 9.6 | ||||
永春县 | 18.6 | 13.3 | 18.9 | 106718 | -8.8 | ||||
德化县 | 16.0 | 11.6 | 6.4 | 288252 | 20.2 | ||||
注:由于统计口径调整,2018年固定资产投资与项目投资数据与往期数据不可比。 |