4-4 项目投资分经济类型情况(2018年) | |
单位:% | |
按登记注册类型分 | 项目投资增速(%) |
内资企业 | 10.2 |
国有企业 | 5.0 |
集体企业 | -4.6 |
股份合作企业 | —— —— |
联营企业 | -59.2 |
国有联营企业 | -100.0 |
集体联营企业 | -55.5 |
国有与集体联营企业 | 100.0 |
其他联营企业 | —— —— |
有限责任公司 | 3.1 |
国有独资公司 | -31.9 |
其他有限责任公司 | 14.0 |
股份有限公司 | 1.1 |
私营企业 | 31.3 |
私营独资企业 | 37.9 |
私营合作企业 | -35.3 |
私营有限责任公司 | 33.4 |
私营股份有限公司 | -13.8 |
其他企业 | -16.4 |
港、澳、台商投资企业 | 37.4 |
合资经营企业(港或澳、台资) | 2.6 |
合作经营企业(港或澳、台资) | —— —— |
港、澳、台商独资经营企业 | 43.6 |
港、澳、台商投资股份有限公司 | 11500.9 |
其他港、澳、台商投资企业 | —— —— |
外商投资企业 | 47.1 |
中外合资经营企业 | -2.3 |
中外合作经营企业 | 375.5 |
外资企业 | 171.6 |
外商投资股份有限公司 | 282.8 |
其他外商投资企业 | -11.6 |
个体经营 | 405.8 |
个体户 | 533.9 |
个人合伙 | 154.6 |
注:由于统计口径调整,2018年固定资产投资与项目投资数据与往期数据不可比。 |