4-5 项目投资分行业情况(2018年) | |
单位:% | |
按国民经济行业分 | 项目投资增速(%) |
(一)农、林、牧、渔业 | 45.0 |
农业 | -1.2 |
林业 | 111.6 |
畜牧业 | 69.3 |
渔业 | 187.5 |
农、林、牧、渔服务业 | 77.0 |
(二)采矿业 | -15.4 |
煤炭开采和洗选业 | -100.0 |
石油和天然气开采业 | —— —— |
黑色金属矿采选业 | -69.7 |
有色金属矿采选业 | 40.1 |
非金属矿采选业 | -12.9 |
开采辅助活动 | 0.0 |
其他开采业 | —— —— |
(三)制造业 | 34.9 |
农副食品加工业 | 12.8 |
食品制造业 | 13.0 |
酒、饮料和精制茶制造业 | 111.4 |
烟草制品业 | —— —— |
纺织业 | 36.2 |
纺织服装和服饰业 | 4.8 |
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 | 30.2 |
木材加工及木、竹、藤、棕、草制 | -53.6 |
家具制造业 | 198.3 |
造纸及纸制品业 | 83.5 |
印刷业和记录媒介的复制 | -39.3 |
文教体育用品制造业 | 44.0 |
石油加工、炼焦及核燃料加工业 | 42.2 |
化学原料及化学制品制造业 | 80.0 |
医药制造业 | -22.3 |
化学纤维制造业 | 56.7 |
橡胶和塑料制品业 | 49.9 |
非金属矿制品业 | 31.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -99.9 |
有色金属冶炼和压延加工业 | -76.4 |
金属制品业 | 110.7 |
通用设备制造业 | 65.9 |
专用设备制造业 | 9.8 |
汽车制造业 | 11.0 |
铁路、船舶、航空航天等制造业 | -75.0 |
电气机械及器材制造业 | 9.7 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 45.2 |
仪器仪表制造业 | 643.9 |
其他制造业 | 5.5 |
废弃资源综合利用业 | 35.9 |
金属制品、机械和设备修理业 | -74.2 |
(四)电力、热力、燃气及水的生产和供应业 | 17.3 |
电力、热力的生产和供应业 | -25.3 |
燃气生产和供应业 | -30.8 |
水的生产和供应业 | 196.8 |
(五)建筑业 | 212.2 |
房屋建筑业 | 308.6 |
土木工程建筑业 | 137.0 |
建筑安装业 | —— —— |
建筑装饰和其他建筑业 | 204.9 |
(六)批发和零售业 | -45.5 |
批发业 | -53.3 |
零售业 | -20.9 |
(七)交通运输、仓储和邮政业 | -20.5 |
铁路运输业 | 99.8 |
道路运输业 | -36.8 |
水上运输业 | -14.1 |
航空运输业 | 81.0 |
管道运输业 | -100.0 |
装卸搬运和运输代理业 | -62.6 |
仓储业 | 5.2 |
邮政业 | 271.8 |
(八)住宿和餐饮业 | 11.3 |
住宿业 | -11.0 |
餐饮业 | 112.8 |
(九)信息传输、软件和信息技术服务业 | 29.5 |
电信、广播电视和卫星传输服务业 | 52.2 |
互联网和相关服务业 | 406.3 |
软件和信息技术服务业 | -16.4 |
(十)金融业 | 32.8 |
货币金融业 | 51.2 |
资本市场业 | -29.2 |
保险业 | —— —— |
其他金融业 | —— —— |
(十一)房地产业 | 6.6 |
房地产业 | 6.6 |
(十二)租赁和商务服务业 | -24.3 |
租赁业 | -28.1 |
商务服务业 | -24.1 |
(十三)科学研究和技术服务业 | -37.8 |
研究与试验发展 | -55.2 |
专业技术服务业 | -47.2 |
科技交流和推广服务业 | 7.3 |
(十四)水利、环境和公共设施管理业 | 49.6 |
水利管理业 | -25.8 |
生态保护和环境治理业 | 50.7 |
公共设施管理业 | 71.5 |
土地管理业 | -100.0 |
(十五)居民服务、修理和其他服务业 | -59.6 |
居民服务业 | -30.5 |
机动车、电子产品和日用产品修理业 | -89.1 |
其他服务业 | -77.3 |
(十六)教育 | 19.9 |
教育 | 19.9 |
(十七)卫生和社会工作 | 66.4 |
卫生 | 70.7 |
社会工作 | 16.1 |
(十八)文化、体育和娱乐业 | 93.2 |
新闻和出版业 | —— —— |
广播、电视、电影和影视录音制作业 | -62.4 |
文化艺术业 | 23.1 |
体育 | 330.9 |
娱乐业 | 206.3 |
(十九)公共管理、社会保障和社会组织 | -25.6 |
中国共产党机关 | —— —— |
国家机构 | 20.5 |
人民政协和民主党派 | —— —— |
社会保障 | -100.0 |
群众团体、社会团体和其他成员组织 | 140.5 |
基层群众自治组织 | -80.8 |
(二十)国际组织 | —— —— |
国际组织 | —— —— |
注:由于统计口径调整,2018年固定资产投资与项目投资数据与往期数据不可比。 |