| 4-6 按资金渠道分项目投资情况(2018年) | |
| 单位:% | |
| 按资金来源分 | 增速(%) |
| 一、本年实际到位资金合计(万元) | 22.6 |
| 1.上年末结余资金 | -1.8 |
| 2.本年实际到位资金小计 | 24.5 |
| (1)国家预算资金 | -11.1 |
| 其中:中央预算资金 | -53.9 |
| (2)国内贷款 | 37.3 |
| (3)债券 | 51.3 |
| (4)利用外资 | 413.0 |
| (5)自筹资金 | 28.9 |
| (6)其他资金来源 | 13.9 |
| 二、各项应付款合计(万元) | -6.8 |
| 其中:工程款 | 47.6 |
| 注:由于统计口径调整,2018年固定资产投资与项目投资数据与往期数据不可比。 | |