| 4-9 房地产开发财务指标(2018年) | |
| 单位:万元 | |
| 本年 | |
| 年初存货 | 22730149 |
| 流动资产合计 | 43875613 |
| 其中:应收账款 | 1654980 |
| 存货 | 25707368 |
| 固定资产原价 | 654837 |
| 累计折旧 | 168441 |
| 其中:本年折旧 | 22587 |
| 在建工程 | 519775 |
| 资产总计 | 50299574 |
| 流动负债合计 | 30885504 |
| 其中:应付账款 | 3847359 |
| 非流动负债合计 | 5083956 |
| 负债合计 | 35929589 |
| 所有者权益合计 | 14369985 |
| 其中:实收资本 | 5837636 |
| 其中:国家资本 | 945604 |
| 集体资本 | 39231 |
| 法人资本 | 3109178 |
| 个人资本 | 1015936 |
| 港澳台资本 | 542439 |
| 外商资本 | 185248 |
| 营业收入 | 8899206 |
| 其中:主营业务收入 | 8745514 |
| 其中:土地转让收入 | 47114 |
| 商品房屋销售收入 | 8543744 |
| 自持物业 | 61417 |
| 其中:房屋出租收入 | 58713 |
| 其他收入 | 93239 |
| 营业成本 | 6431475 |
| 其中:主营业务成本 | 6285190 |
| 营业税金及附加 | 495819 |
| 其中:主营业务税金及附加 | 474532 |
| 其他业务利润 | 14494 |
| 销售费用 | 264037 |
| 管理费用 | 172185 |
| 财务费用 | 45864 |
| 其中:利息收入 | 20545 |
| 利息支出 | 33177 |
| 资产减值损失 | 3540 |
| 公允价值变动收益 | 6074 |
| 投资收益 | 29359 |
| 营业利润 | 1528966 |
| 营业外收入 | 27157 |
| 营业外支出 | 46536 |
| 利润总额 | 1521515 |
| 应交所得税 | 284038 |
| 应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) | 169675 |
| 应交增值税 | 410645 |
| 注:该报表为快报数。 | |