7-7  金融机构人民币存贷款收支表(2018年底)
单位:万元    
  年末余额 比年初增减额
今年 去年
一、各项存款 68670403 893530 1378723
    (一)境内存款 67723010 894559 1329412
      ⒈住户存款 37797349 2674397 2158266
        ⑴活期存款 16657592 604872 1005713
        ⑵定期及其他存款 21139757 2069525 1152553
      ⒉非金融企业存款 18337968 -715383 -1003337
        ⑴活期存款 7074223 12116 362791
        ⑵定期及其他存款 11263745 -727499 -1366129
      ⒊广义政府存款 10663309 -156800 1197069
        ⑴财政性存款 729239 -71554 -315778
        ⑵机关团体存款 9934070 -85245 1512847
      ⒋非银行业金融机构存款 924384 -907655 -1022585
    (二)境外存款 947393 -1029 49310
二、金融债券 679491 100258 199843
    其中:境外发行  
三、卖出回购资产 19497 -29953 -26596
四、借款及非银行业金融机构拆入 91800 61800 30000
五、联行往来() 1373327 700790 632689
六、应付及暂收款 1149752 -317634 100122
七、各项准备 2358499 27220 342827
八、所有者权益 2821013 993899 221156
    其中:实收资本 1400002 163475 123989
九、其他 -3110663 -789102 86405
资金来源总计 74053118 1640808 2965168
一、各项贷款 63754626 3300789 2534949
 (一)境内贷款 63576225 3304569 2527391
  ⒈住户贷款 28163553 4117850 5054700
   ⑴短期贷款 7146963 205266 1019247
    消费贷款 2745843 44693 1404636
    经营贷款 4401120 160572 -385389
   ⑵中长期贷款 21016590 3912584 4035453
    消费贷款 15843258 3186878 2915217
    经营贷款 5173332 725706 1120236
  ⒉非金融企业及机关团体贷款 35382673 -843281 -2527309
   ⑴短期贷款 18082384 -2290241 -1195567
   ⑵中长期贷款 15026446 1111735 536071
   ⑶票据融资 1871497 263853 -1942246
   ⑷融资租赁 363474 123804 161442
   ⑸各项垫款 38872 -52431 -87010
  ⒊非银行业金融机构贷款 30000 30000
 (二)境外贷款 178400 -3780 7557
二、债券投资 5209385 843923 604068
        其中:境外债券  
三、股权及其他投资 3815360 -2074577 223510
四、买入返售资产 268369 -158885 427254
五、存放非银行业金融机构款项 1881 919 -4004
六、联行往来(净)   -1062620
        其中:境内存放二级准备金 2073338 -165597 163902
七、金银占款  
八、中央银行外汇占款  
九、应收及预付款 439223 -276047 256815
十、投资性房地产 52 -3 -3
十一、固定资产 564223 4689 -14800
资金运用总计 74053118 1640808 2965168
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。