7-8 金融机构本外币存贷款收支表(2018年底) | |||||||
单位:万元 | |||||||
年末余额 | 比年初增减额 | ||||||
今年 | 去年 | ||||||
一、各项存款 | 69478372 | 560328 | 1013993 | ||||
(一)境内存款 | 68376393 | 530399 | 1073270 | ||||
⒈住户存款 | 37993740 | 2662895 | 2135194 | ||||
⑴活期存款 | 16771203 | 592009 | 978455 | ||||
⑵定期及其他存款 | 21222537 | 2070886 | 1156739 | ||||
⒉非金融企业存款 | 18792880 | -1066189 | -1237999 | ||||
⑴活期存款 | 7372161 | -34987 | 416681 | ||||
⑵定期及其他存款 | 11420719 | -1031202 | -1654679 | ||||
⒊广义政府存款 | 10665140 | -158708 | 1198803 | ||||
⑴财政性存款 | 729239 | -71554 | -315778 | ||||
⑵机关团体存款 | 9935901 | -87153 | 1514581 | ||||
⒋非银行业金融机构存款 | 924633 | -907599 | -1022728 | ||||
(二)境外存款 | 1101978 | 29929 | -59278 | ||||
二、金融债券 | 679491 | 100258 | 199843 | ||||
其中:境外发行 | |||||||
三、卖出回购资产 | 19497 | -29953 | -26596 | ||||
四、借款及非银行业金融机构拆入 | 96944 | 35341 | 61603 | ||||
五、联行往来(净) | 741955 | 741955 | |||||
六、应付及暂收款 | 1159455 | -321454 | 96164 | ||||
七、各项准备 | 2361963 | 18712 | 335434 | ||||
八、所有者权益 | 2836052 | 1007720 | 254154 | ||||
其中:实收资本 | 1400002 | 163475 | 123989 | ||||
九、其他 | -3135568 | -787193 | 1752187 | ||||
资金来源总计 | 74238161 | 1325714 | 3686782 | ||||
一、各项贷款 | 63930532 | 3132696 | 2051273 | ||||
(一)境内贷款 | 63747993 | 3132338 | 2047010 | ||||
⒈住户贷款 | 28164954 | 4118086 | 5055142 | ||||
⑴短期贷款 | 7148364 | 205502 | 1019689 | ||||
消费贷款 | 2747244 | 44929 | 1405077 | ||||
经营贷款 | 4401120 | 160572 | -385389 | ||||
⑵中长期贷款 | 21016590 | 3912584 | 4035453 | ||||
消费贷款 | 15843258 | 3186878 | 2915217 | ||||
经营贷款 | 5173332 | 725706 | 1120236 | ||||
⒉非金融企业及机关团体贷款 | 35553040 | -1015748 | -3008132 | ||||
⑴短期贷款 | 18190815 | -2365636 | -1313008 | ||||
⑵中长期贷款 | 15087268 | 1020718 | 176593 | ||||
⑶票据融资 | 1871496 | 263853 | -1942246 | ||||
⑷融资租赁 | 363474 | 123804 | 161442 | ||||
⑸各项垫款 | 39986 | -58486 | -90912 | ||||
⒊非银行业金融机构贷款 | 30000 | 30000 | |||||
(二)境外贷款 | 182539 | 358 | 4263 | ||||
二、债券投资 | 5209385 | 843923 | 604068 | ||||
其中:境外债券 | |||||||
三、股权及其他投资 | 3815360 | -2074577 | 223510 | ||||
四、买入返售资产 | 268369 | -158885 | 427254 | ||||
五、存放非银行业金融机构款项 | 6258 | 1436 | -6842 | ||||
六、联行往来(净) | -139683 | 170285 | |||||
其中:境内存放二级准备金 | 2086997 | -169618 | 163714 | ||||
七、金银占款 | |||||||
八、中央银行外汇占款 | |||||||
九、应收及预付款 | 443981 | -283882 | 232038 | ||||
十、投资性房地产 | 52 | -3 | -3 | ||||
十一、固定资产 | 564223 | 4689 | -14800 | ||||
资金运用总计 | 74238161 | 1325714 | 3686782 | ||||
注:本表机构包括中国人民银行、银行业存款类金融机构、银行业非存款类金融机构。 |