7-11  保险公司业务经济技术指标(2017-2018年)
单位:万元
  原保险保费收入 赔款支出
2017年 2018年 2017年 2018年
财产保险公司合计 625972 632505 315179 349740
  企业财产保险 22682 23584 26414 21799
  家庭财产保险 6298 7246 1801 3247
  机动车辆保险 507204 491877 236929 265831
  工程保险 3123 3823 770 1720
  责任保险 17485 21898 7717 9346
  信用保险 23 775 3105 -14
  保证保险 22371 28043 6297 13895
  船舶保险 6587 7056 6005 4609
  货运险 5745 7274 5773 6840
  特殊风险保险 1 0 0 0
  农业保险 3474 3576 3136 2816
  意外伤害险 17039 19947 6815 8494
  健康险 13939 17344 10398 11254
  其他 0 64 18 -98
人寿保险公司合计 1346254 1506195 284140 291939
  寿险 1081696 1161156 234804 231592
  意外伤害险 39570 45865 9177 10407
  健康险 224989 299174 40160 49941
  赔款支出-意外伤害险 9177 10407
  赔款支出-健康险 12731 14344
  死伤医疗给付-寿险 18006 20754
  死伤医疗给付-健康险 27280 35416
  满期给付-寿险 167846 140941
  满期给付-健康险 149 181
  年金给付-普通寿险 31255 31032
  年金给付-分红寿险 17697 38865
  年金给付-投资连结保险 0 0
  年金给付-万能保险 0 0