8-10  全年蔬菜及特种作物生产情况(2018年)
项目 播种面积(亩) 产量(吨、万粒、万枝、万盆) 亩产(公斤、粒、枝、盆/亩) 2014
一、蔬菜 722588 898598 1244
    1.叶菜类 87047 97114 1116
        波菜 16041 17356 1082
        芹菜 7243 7328 1012
        油菜 19920 25544 1282
        蕹菜(空心菜) 30540 32347 1059
        其他叶菜类 13303 14539 1093
    2.白菜类 97574 117543 1205
      大白菜 87922 105050 1195
      其他白菜 9652 12493 1294
    3.甘蓝类 25564 28445 1113
       其中:卷心菜(包菜) 25299 28195 1115
            其他甘蓝类 265 250 943
    4.瓜类 40157 48987 1220
        黄瓜 18141 22025 1214
        冬瓜 5209 7170 1377
        丝瓜 8963 10549 1177
        南瓜 3834 4572 1193
        其他瓜类 4010 4671 1165
     5.根茎类 223649 327165 1463
        白萝卜 78636 100529 1278
        葫萝卜 76829 112249 1461
        芋头 18808 46587 2477
        生姜 39059 47217 1209
        芦笋 252 368 1460
        榨菜头 130 143 1100
        其他根茎类 9935 20072 2020
     6.茄果类 43863 56141 1280
        茄子 13697 14765 1078
        西红柿 12987 17473 1345
        甜椒(青椒) 15898 22677 1426
        其他茄果类 1281 1226 957
      7.葱蒜类 58718 58840 1002
        蒜头 16338 15215 931
        蒜苗(大蒜) 13906 14432 1038
        韭菜 9834 9969 1014
        小葱 17651 17366 984
        其他葱蒜类 989 1858 1879
      8.菜用豆类 14201 15227 1072
        四季豆(菜豆) 9131 9922 1087
        豌豆(荷兰豆.甜豌) 2286 2479 1084
        豇豆 2062 2135 1035
        其他 722 691 957
      9.水生菜类 10983 13410 1221
        莲藕 3941 5858 1486
        茭白 5097 5338 1047
        荸荠 15 32 2133
        其他 1930 2182 1131
      10.其他蔬菜 120832 135726 1123
          花椰菜 35636 42846 1202
          莴笋 3826 6638 1735
          芥菜 62726 76680 1223
          其他 18644 9562 513
二、花卉及盆景园艺 44427 2090 470
     1.盆栽花 2040 499.92 2451
       其中:水仙花 22
    2.鲜切花 2128 1280.97 6020
      百合花 297 170.99 5757
      康乃馨 367 241.01 6567
      满天星 216 162.01 7501
      玫瑰 538 315.97 5873
      菊花(含非洲菊) 218 180.99 8302
      其他鲜切花 492 210 4268
    3.盆景园艺 7298 1209.4 1657
    4.其他花卉 32961 59262.01 1798
.药材 5264 794 151
   1.太子参  
   2.金银花 406 32 79
   3.砂仁  
   4.半夏  
   5.肉桂  
   6.厚朴 485 33 68
   7.穿心莲  
   8.枳壳  
   9.泽泻  
   10.其他 4373 729 166.7
四、香料  
   1.花椒  
   2.八角  
五、瓜果类 38177 46947 1230
    其中:西瓜 34956 43696 1250
          香瓜(甜瓜) 156 348 2231
          草莓 726 1147 1580