9-11 规模以上工业重点产业情况(2016-2018年) | |||||||||||||
指标名称 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||||||||
工业总产值(万元) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业总产值(万元) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业增加值(万元) | 可比增长(%) | 工业销售产值(万元) | 产销率(%) | 工业增加值可比增长(%) | |
规模以上工业 | 123366889 | 117252133 | 95.0 | 29077404 | 7.7 | 141689988 | 135498158 | 95.6 | 34596401 | 8.3 | 153832285 | 96.4 | 9.1 |
按三大板块分 | |||||||||||||
传统产业 | 83492547 | 80338835 | 96.2 | 19229653 | 7.0 | 95265439 | 91932036 | 96.5 | 23626538 | 8.6 | 103342190 | 97.0 | 10.1 |
重化产业 | 32561628 | 29928999 | 91.9 | 8003489 | 12.2 | 38421530 | 35712882 | 93.0 | 9437702 | 6.8 | 43206421 | 95.1 | 7.8 |
高新技术产业 | 20409477 | 19352805 | 94.8 | 4195342 | 11.1 | 23608223 | 22678899 | 96.1 | 5563825 | 8.0 | 27669666 | 95.9 | 9.2 |
按“十三五”规划重点产业分 | |||||||||||||
主导产业 | 94868230 | 90143348 | 95.0 | 22908102 | 8.5 | 108961262 | 104015722 | 95.5 | 27386421 | 8.0 | 120628017 | 96.5 | 9.7 |
#纺织鞋服 | 41250273 | 39711614 | 96.3 | 10106166 | 5.8 | 46323311 | 44736995 | 96.6 | 11978913 | 8.0 | 48872503 | 96.7 | 9.7 |
#纺织服装 | 23888832 | 23135883 | 96.8 | 5497092 | 5.8 | 27320027 | 26319394 | 96.3 | 6547648 | 8.3 | 28993053 | 96.3 | 10.6 |
鞋业 | 17361441 | 16575731 | 95.5 | 4609074 | 5.8 | 19003284 | 18417601 | 96.9 | 5431265 | 7.6 | 19879450 | 97.2 | 8.5 |
石油化工 | 18243429 | 16321522 | 89.5 | 4984871 | 11.1 | 21877118 | 19823642 | 90.6 | 5375334 | 3.9 | 24967747 | 93.9 | 5.3 |
机械装备 | 14318199 | 13607477 | 95.0 | 3018618 | 13.5 | 16544412 | 15889240 | 96.0 | 4062369 | 10.6 | 18238674 | 96.9 | 11.4 |
建材家居 | 27469749 | 26584462 | 96.8 | 5987843 | 9.2 | 31409490 | 30525711 | 97.2 | 7591045 | 9.3 | 35627964 | 98.2 | 11.7 |
特色产业 | 22374593 | 21475352 | 96.0 | 5131476 | 6.3 | 26184431 | 25135471 | 96.0 | 6324666 | 10.1 | 29259775 | 96.3 | 9.9 |
#食品饮料 | 8849844 | 8566590 | 96.8 | 2066847 | 7.1 | 10505065 | 10212269 | 97.2 | 2464185 | 8.5 | 11321881 | 97.5 | 8.5 |
工艺制品 | 7602068 | 7432593 | 97.8 | 1995832 | 5.3 | 8651792 | 8466140 | 97.9 | 2268086 | 11.0 | 10418052 | 98.0 | 13.2 |
纸业印刷 | 5922681 | 5476169 | 92.5 | 1068798 | 6.2 | 7027574 | 6457062 | 91.9 | 1592395 | 11.9 | 7519843 | 92.6 | 7.2 |
新兴产业:新一代信息技术 | 2306914 | 2153726 | 93.4 | 530328 | 26.7 | 2773932 | 2625678 | 94.7 | 761023 | 37.6 | 3354118 | 94.1 | 16.3 |
新兴产业:生物医药 | 415313 | 392522 | 94.5 | 93764 | 14.1 | 472282 | 448994 | 95.1 | 126847 | 8.3 | 485724 | 93.3 | 11.8 |
注:1.传统产业包括纺织鞋服、建材家居、食品饮料和纸业印刷,重化产业包括石油化工、机械装备,高新技术产业按照《福建省高新技术产业统计分类目录(2015)》和省科技厅认定的规上高新技术企业汇总,与传统产业和重化产业存在部分重复。 | |||||||||||||
2.机械装备口径采用国家装备制造口径。 | |||||||||||||
3.建材家居业涵盖的部分行业与其他产业重复。 |