9-15 开发区规模以上工业企业主要经济指标(2018年)
单位:万元        
  主营业务收入 利润总额 利税总额 平均用工人数(人)
              4743250 522174 611186 50820
一、按登记注册类型分组:
    内资企业 634595 44134 63657 11684
      集体企业 7780 161 526 70
      有限责任公司 72569 3387 5492 618
        其他有限责任公司 72569 3387 5492 618
      股份有限公司 18581 1677 2377 530
      私营企业 535666 38910 55262 10466
        私营独资企业 3011 98 217 73
        私营有限责任公司 462775 31744 45262 9693
        私营股份有限公司 69880 7068 9784 700
    港、澳、台商投资企业 3843974 466532 531546 35157
      合资经营企业(港或澳、台资) 11594 510 1415 381
      港澳台商独资经营企业 3612119 397893 448331 32832
      港澳台商投资股份有限公司 220261 68128 81801 1944
    外商投资企业 264681 11509 15983 3979
      中外合资经营企业 29101 7996 9562 559
      中外合作经营企业 42347 815 2263 736
      外资企业 193233 2698 4158 2684
二、在总计中:亏损企业 39384 -3976 -2877 981
    在总计中:国有控股企业 39440 1398 3241 274
    在总计中:轻工业 4391508 483342 560811 45723
             重工业 351742 38832 50376 5097
    在总计中:大型企业 3218427 434946 475275 23652
             中型企业 884919 56101 86670 15670
             小型企业 626183 31296 49443 11464
             微型企业 13721 -168 -203 34
三、按大类行业分组
制造业 4743250 522174 611186 50820
  食品制造业 74190 7507 10837 961
  纺织业 172883 1293 2691 1612
  纺织服装、服饰业 1296346 176566 211506 18434
  皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 2650580 290910 325627 22178
  家具制造业  6196 434 691 183
  印刷和记录媒介复制业 7293 450 553 139
  文教、工美、体育和娱乐用品制造业 70240 2708 3800 1321
  化学原料和化学制品制造业 5685 364 554 124
  医药制造业  33860 1341 2605 332
  橡胶和塑料制品业 74235 1769 1949 439
  非金属矿物制品业 27099 1220 1329 583
  金属制品业  3302 162 219 152
  通用设备制造业 6759 573 1165 89
  专用设备制造业  42605 5398 6814 928
  汽车制造业 66815 8572 11107 983
  电气机械和器材制造业  46945 3226 5408 409
  计算机、通信和其他电子设备制造业 158217 19683 24334 1953