9-30 规模以上工业企业主要能源品种分行业消费量(2018年) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业名称 | 原煤(吨) | 洗精煤(吨) | 其它洗煤(吨) | 煤制品(吨) | 焦炭(吨) | 其它焦化产品(吨) | 焦炉煤气(万立方米) | 高炉煤气(万立方米) | 转炉煤气(万立方米) | 发生炉煤气(万立方米) | 天然气(气态)(万立方米) | 液化天然气(液态)(吨) | 煤层气(煤田)(万立方米) | 原油(吨) | 汽油(吨) | 煤油(吨) | 柴油(吨) | 燃料油(吨) | 液化石油气(吨) | 炼厂干气(吨) | 石脑油(吨) | 润滑油(吨) | 石蜡(吨) | 溶剂油(吨) | 石油焦(吨) | 石油沥青(吨) | 其它石油制品(吨) | 热力(百万千焦) | 电力(万千瓦时) | 煤矸石用于燃料(吨) | 城市垃圾用于燃料(吨) | 生物质废料用于燃料(吨) | 余热余压(百万千焦) | 其它工业废料用于燃料(吨) | 其它燃料(吨标准煤) | ||||
合计 | 1.无烟煤(吨) | 2.炼焦烟煤(吨) | 3.一般烟煤(吨) | 4.褐煤(吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
全部工业企业 | 16760369 | 1169264 | 15561338 | 29766 | 425 | 50728 | 1044929 | 406753 | 36801 | 6 | 240118 | 74897 | 21441685 | 21255 | 3339 | 175632 | 418103 | 21990 | 1614081 | 445 | 188 | 302011 | 1398490 | 25385166 | 2758743 | 855546 | 13118 | 1046237 | 1012 | 1037 | |||||||||
一、按轻重工业分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)轻工业 | 1143001 | 43354 | 1069880 | 29766 | 17539 | 6 | 13315 | 148 | 9980 | 1335 | 13167 | 21085 | 1921 | 91 | 21 | 10164473 | 1091348 | 6266 | 1012 | 534 | |||||||||||||||||||
(二)重工业 | 15558762 | 1089127 | 14469635 | 28692 | 1044929 | 406753 | 36801 | 215238 | 74750 | 21441685 | 6617 | 1908 | 116632 | 388692 | 19700 | 1614081 | 309 | 188 | 302011 | 1398469 | 14496367 | 1349038 | 422266 | 3115 | 1046237 | ||||||||||||||
二、按工业行业门类分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一)采矿业 | 312 | 1741 | 186 | 13501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤炭开采和洗选业 | 18 | 1633 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑色金属矿采选业 | 261 | 1318 | 7524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有色金属矿采选业 | 127 | 1298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非金属矿采选业 | 33 | 296 | 186 | 3047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(二)制造业 | 2867799 | 824121 | 2013912 | 29766 | 425 | 50728 | 1044929 | 406753 | 36801 | 6 | 190213 | 74897 | 21441685 | 20705 | 3339 | 172782 | 417917 | 21990 | 1614081 | 445 | 188 | 302011 | 1398490 | 25385166 | 2564078 | 13118 | 1046237 | 1012 | 1037 | ||||||||||
农副食品加工业 | 13749 | 9164 | 4584 | 132 | 798 | 742 | 769 | 809102 | 28218 | ||||||||||||||||||||||||||||||
食品制造业 | 17074 | 409 | 16665 | 5774 | 159 | 347 | 198691 | 80430 | 4845 | ||||||||||||||||||||||||||||||
酒、饮料和精制茶制造业 | 9089 | 6487 | 2602 | 1280 | 172 | 16 | 25 | 6 | 17501 | ||||||||||||||||||||||||||||||
纺织业 | 410926 | 8673 | 402254 | 12511 | 3115 | 806 | 1034 | 20520 | 266 | 14 | 21 | 7732181 | 247997 | ||||||||||||||||||||||||||
纺织服装、服饰业 | 32635 | 29573 | 3062 | 31 | 380 | 3133 | 1997 | 97 | 20 | 43964 | 143762 | 2870 | 503 | ||||||||||||||||||||||||||
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | 22561 | 3959 | 18602 | 201 | 1175 | 3763 | 1547 | 396 | 235255 | 205912 | 2178 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | 57692 | 57692 | 3155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
家具制造业 | 121 | 4 | 4 | 7185 | 1012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
造纸和纸制品业 | 455998 | 9929 | 446068 | 6 | 726 | 413 | 3615 | 85 | 1187865 | 140277 | 530 | ||||||||||||||||||||||||||||
印刷和记录媒介复制业 | 1211 | 483 | 728 | 569 | 960 | 1026 | 694 | 18682 | |||||||||||||||||||||||||||||||
文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | 6112 | 6112 | 886 | 148 | 1011 | 10 | 2751 | 1502 | 8 | 42875 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 95344 | 95344 | 24835 | 71039 | 21441685 | 7 | 88263 | 386137 | 16221 | 1614081 | 302011 | 1398137 | 11883206 | 308211 | |||||||||||||||||||||||||
化学原料和化学制品制造业 | 69012 | 2453 | 66558 | 1384 | 3696 | 208 | 1855 | 848 | 1668 | 2603445 | 148238 | ||||||||||||||||||||||||||||
医药制造业 | 8 | 113 | 107 | 150 | 680362 | 4452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
化学纤维制造业 | 198687 | 2539 | 166382 | 29766 | 489 | 104 | 418 | 19 | 31 | 195318 | |||||||||||||||||||||||||||||
橡胶和塑料制品业 | 35795 | 487 | 35308 | 28692 | 1061 | 1403 | 1121 | 2329 | 815 | 34 | 188 | 332 | 10250 | 88893 | 2701 | ||||||||||||||||||||||||
非金属矿物制品业 | 894445 | 274941 | 619504 | 425 | 4466 | 4859 | 146593 | 15 | 2603 | 135 | 60983 | 7604 | 1320 | 200 | 152 | 495850 | 54 | 1046237 | |||||||||||||||||||||
黑色金属冶炼和压延加工业 | 539710 | 416921 | 122789 | 1036368 | 401894 | 36801 | 88 | 17 | 349 | 122934 | |||||||||||||||||||||||||||||
有色金属冶炼和压延加工业 | 260 | 260 | 1174 | 1356 | 1212 | 650 | 14681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品业 | 66 | 23 | 43 | 7820 | 484 | 339 | 294 | 3 | 8 | 31629 | 271 | ||||||||||||||||||||||||||||
通用设备制造业 | 221 | 221 | 741 | 70 | 937 | 392 | 3043 | 17 | 48 | 39 | 49742 | ||||||||||||||||||||||||||||
专用设备制造业 | 697 | 96 | 1389 | 56 | 59 | 32241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
汽车制造业 | 700 | 137 | 21 | 106 | 1 | 25 | 31372 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 9 | 105 | 19 | 2305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
电气机械和器材制造业 | 128 | 128 | 125 | 205 | 41088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 267 | 27 | 22 | 28299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪器仪表制造业 | 125 | 1 | 2705 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他制造业 | 2710 | 2710 | 3547 | 877 | 3 | 716 | 28749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
废弃资源综合利用业 | 4375 | 4375 | 448 | 85 | 575 | 3 | 1238 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||||||
金属制品、机械和设备修理业 | 15 | 137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(三)电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13892570 | 345143 | 13547427 | 49906 | 237 | 1108 | 181163 | 855546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
电力、热力生产和供应业 | 13892570 | 345143 | 13547427 | 49864 | 224 | 1106 | 158965 | 855546 | |||||||||||||||||||||||||||||||
燃气生产和供应业 | 1 | 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水的生产和供应业 | 40 | 13 | 2 | 21854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:规模以上工业指年主营业务收入2000万元及以上法人工业企业。 |