10-4   各种分组劳务分包建筑业企业财务情况(2018年)
指标名称 企业个数 企业个数(有工作量) 建筑业总产值(千元)   一、期末资产负债(千元) 二、损益及分配(千元) 三、从业人员() 四、人工成本及增值税(千元)
其中:装饰装修产值(千元) 固定资产原价 本年折旧 资产总计 负债合计 实收资本 营业收入合计   营业成本   税金及附加   销售费用 管理费用 财务费用 营业利润 利润总额 从事建筑业活动的平均人数 建筑业企业期末人数   应付职工薪酬(本年贷方累计发生额) 应交增值税
其中:主营业务收入(工程结算收入) 其中:主营业务成本(工程结算成本) 其中:主营业务税金及附加(工程结算税金及附加) 劳务分包其中:工程技术人员 劳务分包其中:现场施工工人
 总计  65 54 3781704 61768 98580 27718 552038 257293 230176 3805112 3803515 3487347 3479597 45344 45142 2381 72422 9611 192420 192165 7063 7249 825 4226 1938586 50569
   其中:国有控股企业  1 1 1010903 0 106 74 24125 17903 2000 1012496 1010903 1001165 998264 4540 4540 20 1976 -24 4849 4915 0 0 0 0 1002124 3160
 一、按登记注册类型分组                                                                               
   内资企业  65 54 3781704 61768 98580 27718 552038 257293 230176 3805112 3803515 3487347 3479597 45344 45142 2381 72422 9611 192420 192165 7063 7249 825 4226 1938586 50569
       有限责任公司  43 36 3506002 15319 71902 15859 247516 58751 154474 3470110 3468516 3178966 3171216 42371 42353 1770 65133 8857 177034 176831 5644 5893 678 3276 1869939 44443
           国有独资公司  1 1 1010903 0 106 74 24125 17903 2000 1012496 1010903 1001165 998264 4540 4540 20 1976 -24 4849 4915 0 0 0 0 1002124 3160
           其他有限责任公司  42 35 2495099 15319 71796 15785 223391 40848 152474 2457614 2457613 2177801 2172952 37831 37813 1750 63157 8881 172185 171916 5644 5893 678 3276 867815 41283
       股份有限公司  1 1 5318 518 410 332 13100 536 583 5513 5513 4371 4371 386 386 0 405 33 318 318 155 137 31 92 1103 0
       私营企业  21 17 270384 45931 26268 11527 291422 198006 75119 329489 329486 304010 304010 2587 2403 611 6884 721 15068 15016 1264 1219 116 858 67544 6126
           私营有限责任公司  20 16 246893 45931 25372 11365 287844 195908 75119 307933 307930 284430 284430 2361 2177 611 6315 683 13925 13873 1194 1138 104 789 64048 5963
           私营股份有限公司  1 1 23491 0 896 162 3578 2098 0 21556 21556 19580 19580 226 226 0 569 38 1143 1143 70 81 12 69 3496 163
 二、按国民经济行业分组                                                                               
   房屋建筑业  16 14 2882505 39928 33743 18271 395155 237399 137918 2946072 2944479 2684666 2681765 22263 22257 90 58716 9087 171554 171568 2886 2897 196 2330 1219865 25163
       住宅房屋建筑  13 11 2839026 39928 32724 18095 377342 221455 137529 2904528 2902935 2645486 2642585 21965 21959 90 57724 9035 170334 170373 2786 2792 175 2251 1214426 24411
           住宅房屋建筑  13 11 2839026 39928 32724 18095 377342 221455 137529 2904528 2902935 2645486 2642585 21965 21959 90 57724 9035 170334 170373 2786 2792 175 2251 1214426 24411
       其他房屋建筑业  3 3 43479 0 1019 176 17813 15944 389 41544 41544 39180 39180 298 298 0 992 52 1220 1195 100 105 21 79 5439 752
           其他房屋建筑业  3 3 43479 0 1019 176 17813 15944 389 41544 41544 39180 39180 298 298 0 992 52 1220 1195 100 105 21 79 5439 752
   土木工程建筑业  9 7 14968 0 3550 552 4723 775 2493 4625 4622 3423 3423 42 42 221 436 245 512 532 173 178 40 46 6689 61
       铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑  2 1 849 0 754 312 600 385 115 849 849 729 729 5 5 53 57 38 -23 -23 10 10 0 0 451 0
           公路工程建筑  1 1 849 0 704 297 500 385 115 849 849 729 729 5 5 53 47 38 -23 -23 8 8 0 0 451 0
           市政道路工程建筑  1    0 0 50 15 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 2 2 0 0 0 0
       架线和管道工程建筑  1 1 100 0 0 0 0 0 0 100 97 0 0 3 3 100 0 10 50 50 15 15 0 0 91 3
           架线及设备工程建筑  1 1 100 0 0 0 0 0 0 100 97 0 0 3 3 100 0 10 50 50 15 15 0 0 91 3
       其他土木工程建筑  6 5 14019 0 2796 240 4123 390 2378 3676 3676 2694 2694 34 34 68 379 197 485 505 148 153 40 46 6147 58
           其他土木工程建筑施工  6 5 14019 0 2796 240 4123 390 2378 3676 3676 2694 2694 34 34 68 379 197 485 505 148 153 40 46 6147 58
   建筑安装业  3 2 54641 0 1271 168 10415 376 6934 53302 53302 50468 50468 309 309 26 707 8 1784 1784 187 217 3 196 10525 1600
       其他建筑安装业  3 2 54641 0 1271 168 10415 376 6934 53302 53302 50468 50468 309 309 26 707 8 1784 1784 187 217 3 196 10525 1600
           其他建筑安装  3 2 54641 0 1271 168 10415 376 6934 53302 53302 50468 50468 309 309 26 707 8 1784 1784 187 217 3 196 10525 1600
   建筑装饰、装修和其他建筑业  37 31 829590 21840 60016 8727 141745 18743 82831 801113 801112 748790 743941 22730 22534 2044 12563 271 18570 18281 3817 3957 586 1654 701507 23745
       建筑装饰和装修业  4 4 625687 0 3524 218 12233 875 4180 625687 625687 595431 595431 18408 18408 681 2602 32 8533 8533 1668 1842 68 47 646805 18892
           公共建筑装饰和装修  3 3 613818 0 3524 218 12233 875 4180 613818 613818 583681 583681 18408 18408 679 2599 31 8420 8420 51 183 68 47 568979 18536
           住宅装饰和装修  1 1 11869 0 0 0 0 0 0 11869 11869 11750 11750 0 0 2 3 1 113 113 1617 1659 0 0 77826 356
       建筑物拆除和场地准备活动  2 2 12889 0 2054 22 4470 1230 3160 12889 12889 11742 11742 489 489 0 162 28 468 468 281 286 66 220 49 14
           场地准备活动  2 2 12889 0 2054 22 4470 1230 3160 12889 12889 11742 11742 489 489 0 162 28 468 468 281 286 66 220 49 14
       其他未列明建筑业  31 25 191014 21840 54438 8487 125042 16638 75491 162537 162536 141617 136768 3833 3637 1363 9799 211 9569 9280 1868 1829 452 1387 54653 4839
           其他未列明建筑业  31 25 191014 21840 54438 8487 125042 16638 75491 162537 162536 141617 136768 3833 3637 1363 9799 211 9569 9280 1868 1829 452 1387 54653 4839
 三、按隶属关系分组                                                                               
   地方  5 4 9473 0 2286 268 5997 1118 4232 9459 9459 7990 7990 312 312 15 519 33 591 591 117 120 18 101 3528 204
   其他  60 50 3772231 61768 96294 27450 546041 256175 225944 3795653 3794056 3479357 3471607 45032 44830 2366 71903 9578 191829 191574 6946 7129 807 4125 1935058 50365
 四、按企业资质等级分组                                                                               
   劳务分包  65 54 3781704 61768 98580 27718 552038 257293 230176 3805112 3803515 3487347 3479597 45344 45142 2381 72422 9611 192420 192165 7063 7249 825 4226 1938586 50569
     三级及以下  65 54 3781704 61768 98580 27718 552038 257293 230176 3805112 3803515 3487347 3479597 45344 45142 2381 72422 9611 192420 192165 7063 7249 825 4226 1938586 50569
 五、按地区分                                                                               
 六、按运营状态分                                                                               
   正常运营  62 54 3781704 61768 88830 21055 549553 256913 228176 3805112 3803515 3487347 3479597 45344 45142 2381 71929 9572 191898 191643 7061 7247 825 4226 1934786 50569
   停业(歇业)  2    0 0 9750 6663 2485 380 2000 0 0 0 0 0 0 0 493 39 522 522 2 2 0 0 3800 0
   筹建                                                                               
   当年关闭                                                                               
   当年破产                                                                               
   当年注销  1    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
   当年吊销                                                                               
   其他                                                                               
 七、按控股情况分                                                                               
   国有控股  1 1 1010903 0 106 74 24125 17903 2000 1012496 1010903 1001165 998264 4540 4540 20 1976 -24 4849 4915 0 0 0 0 1002124 3160
   集体控股  1 1 2 0 750 0 0 0 0 2 1 0 0 1 1 163 2611 33 1 1 0 0 0 0 0 0
   私人控股  63 52 2770799 61768 97724 27644 527913 239390 228176 2792614 2792611 2486182 2481333 40803 40601 2198 67835 9602 187570 187249 7063 7249 825 4226 936462 47409