11-1 运输线路长度
单位:公里
项目 2004 2005 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013 2014 2015 2016 2017年 2018年
铁路营业长度 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 324.97 324.97 330.85 330.85 330.85 330.85 330.85 360.00 360.00
  #内燃里程 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 232.33 238.00 238.00 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88 243.88
   电气化里程 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 116.12 116.12
     #高铁里程 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97 86.97
公路通车里程 10530 10600 13823 13840 13920 14048 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696
  #二级以上公路里程 1778 1906 1595 1636 1777 1905 1941 2028 2249 2503 2643 2725 2727 2825 2819
按公路通车里程分 10530 10600 13823 13840 13920 14048 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696
  #国道 186 186 186 186 186 314 314 370 341 386 464 491 1044 1142 1142
   省道 851 900 866 904 925 925 925 934 1108 1206 1156 1170 861 877 874
   县道 1765 1765 1789 1768 1798 1798 1832 1833 1861 1997 2029 2054 1802 1791 1788
   乡道 6422 6422 6419 6418 6437 6440 6462 5891 5950 5988 6025 6019 6025
   村道 4558 4558 4591 4591 4621 4773 492 5975 6927 7174 7794 7828 7867
   专用公路 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46 1.46
按等级里程分
  #等级路里程 8650 8906 8214 8260 8348 8476 8596 8861 9544 10239 10674 11397 12101 12265 12347
    #高速公路 87 87 87 87 87 215 215 271 362 496 532 574 574 652 652
     一级 32 32 14 14 27 35 63 46 56 37 53 62 70 70 83
     二级 1659 1787 1494 1534 1663 1654 1663 1712 1831 1970 2057 2090 2084 2103 2084
     三级 489 500 384 384 369 369 391 456 524 606 718 733 844 829 857
     四级 6383 6500 6235 6240 6202 6202 6264 6376 6771 7130 7314 7939 8530 8610 8670
     等外公路 5609 5580 5572 5572 5534 5489 5156 5217 5852 5481 5424 5393 5350
按路面里程分
   #有铺装路面里程 8773 8954 9525 9653 9831 10973 11149 11632 12946 13564 14238 14383 14481
    简易铺装路面里程 1161 1023 786 785 751 507 414 274 241 234 231 225 215
公路通车里程中
  #晴雨通车里程 10530 10600 11755 11769 12169 11625 12148 12204 12923 14311 15210 15140 15782 17657 15960
   绿化里程 6846 6910 4880 4880 4980 4981 5061 13810 14000 14688 15631 15797 16051 16266 16474
   养护里程 6430 6430 13636 13782 13832 13858 14130 14350 14700 15456 16526 16877 17526 17657 17696
 注:因测量工具和方法的改变,本表中各项指标从2006年开始做了相应的调整。