11-11  邮政业务基本情况(2014-2018年)
项目 单位 2014 2015 2016年 2017年 2018
邮政业务总量 亿元 54.45 79.66 116.34 158.95 210.17
邮政业务收入 亿元 33.40 39.49 53.11 67.65 87.99
函件 万份 4606.43 2683.01 2152.32 2263.36 1547.18
快递业务量 万件 25938.89 37602.58 55419.52 74432.15 97247.43
营业网点 1079 1659 1319 1675 1759
   #快递营业网点 1019 1650 1137 1453 1539
信筒信箱 795 627 560 733 527
邮政总长度 公里 38576 43494 27382 89032 108372
   #农村投递路线 公里 21173.92 21171.9 22005.5 23816 25393.55
     城市投递路线 公里 10837.92 10268.9 10485 11197 11233.04
   #航空邮路 公里 28622 28622
     铁路邮路 公里
     汽车邮路 公里 9787 14697 27295 18929 44678