12-6  各县(市、区)分季度社会消费品零售总额
单位:亿元  
  1-3月 增速% 1-6月 增速% 1-9月 增速% 1-12月 增速%
  807.25 13.0 1594.56 13.4 2440.19 13.2 3407.89 12.3
开发区 15.77 19.4 31.03 17.5 46.15 15.4 69.66 18.0
鲤城区(含开发区) 107.86 16.3 218.99 14.1 328.82 13.8 456.01 13.3
鲤城区(不含开发区) 92.09 15.8 187.96 13.6 282.67 13.5 386.35 12.5
丰泽区 67.00 15.3 133.16 13.8 202.54 13.2 277.34 12.6
洛江区 12.08 12.2 24.02 15.6 36.13 12.0 51.70 13.3
泉港区 25.61 12.7 47.88 13.2 73.68 15.2 107.08 14.0
石狮市 112.45 11.3 233.65 11.9 354.48 12.3 494.80 11.6
晋江市 172.29 11.9 333.63 11.2 510.81 10.9 710.53 9.7
南安市 125.01 12.2 248.34 16.0 376.37 14.2 514.21 12.4
惠安县(含台商区) 72.38 13.9 136.48 13.7 214.45 13.8 305.11 12.9
惠安县(不含台商区) 53.89 13.5 100.14 13.1 156.19 13.6 220.00 11.9
台商区 18.49 15.1 36.34 15.4 58.26 14.5 85.11 15.4
安溪县 68.81 13.5 136.62 15.1 215.82 16.1 310.81 16.3
永春县 25.21 12.0 46.86 14.1 72.10 14.1 102.07 13.2
德化县 18.55 11.0 34.93 11.7 55.01 12.9 78.24 13.3
注:本表社会消费品零售总额为快报数。