14-24 离休、退休、退职人员人数及保险福利费用构成情况(2018年)
  离休、退休、退职人员年未数(人) 保险福利费用构成(千元)
合计   离休人员 退休人员 领取生活费的退职人员 合计 离休金 退休金 退职生活费 医疗卫生费 其他
女性
总计 160811   242 240083 1366 6273556 9791 5478537 21582   763646
一、企业 75652 114 155436 982 2198920 7370 2174370 17180
  (一)内资企业 64912 111 144835 846 1860820 7300 1838980 14540
1、国有企业 37762 99 64051 429 952570 5670 934290 12610
2、集体企业 14735 11 14680 44 403460 1560 400380 1520
3、其他企业 12415 1 66104 373 504790 70 504310 410
  (二)港澳台商投资企业 10740   3 10601 136 338100 70 335390 2640
  (三)外商投资企业
二、事业 42108 84 41741 283 3328006 2361 2558147 3852 763646
三、机关 12081 42 11957 82
四、灵活就业 30970   2 30949 19 746630 60 746020 550