1-4 各个计划时期主要经济指标总量
项目 单位 一五时期(1953-1957年) 二五时期(1958-1962年) 1963-1965 三五时期(1966-1970年) 四五时期(1971-1975年) 五五时期(1976-1980年) 六五时期(1981-1985年) 七五时期(1986-1990年) 八五时期(1991-1995年) 九五时期(1996-2000年) 十五时期(2001-2005年) 十一五时期(2006-2010年) 十二五时期(2011-2015年) 十三五时期(2016-2019年)
1、地区生产总值 亿元 12.55 15.99 11.07 23.45 27.80 41.66 90.40 225.67 1312.73 3825.04 6240.77 13825.61 26749.80 33826.81
      #第一产业 亿元 7.22 6.40 4.89 11.55 11.53 16.21 34.61 72.82 183.98 382.46 439.09 549.80 788.56 802.23
        第二产业 亿元 1.92 5.06 2.46 5.02 8.31 13.53 32.19 90.17 684.72 2131.98 3549.65 8120.04 16603.98 20048.02
        第三产业 亿元 3.41 4.53 3.73 6.87 7.96 11.92 23.61 62.68 444.03 1310.60 2252.03 5155.76 9357.26 12976.56
        工业 亿元 0.71 1.55 0.82 1.91 3.19 6.90 20.55 72.04 612.01 1942.59 3250.58 7428.28 14856.63 17793.45
2、农林牧渔业总产值 亿元 12.01 10.09 7.58 17.50 18.81 25.74 51.61 121.46 302.40 635.66 757.93 990.11 1422.42 1448.22
      全部工业总产值 亿元 3.22 7.70 4.04 9.53 15.93 27.92 65.19 215.04 1840.56 5789.65 10719.34 25671.68 53521.45 _
3、一般公共预算总收入 亿元 1.59 2.43 1.56 2.21 2.78 3.43 7.03 20.05 81.79 214.73 544.73 1390.11 3250.22 3258.64
       #一般公共预算收入 亿元 1.59 2.43 1.56 2.21 2.78 3.43 7.03 20.05 64.10 140.11 275.57 676.39 1650.37 1798.29
     一般公共预算支出  亿元 0.62 1.17 0.75 1.52 2.77 4.49 7.84 22.14 70.14 146.13 310.39 816.61 2088.43 2526.11
4、固定资产投资 亿元 20.12 56.98 322.09 888.36 1519.24 4277.53 12513.73 _
5、社会消费品零售总额 亿元 10.04 12.80 8.35 14.01 15.96 24.68 53.08 146.93 488.24 1410.18 2591.17 5725.86 13010.28 18269.49
6、进出口总额 亿美元(亿元) 11.13 71.46 90.77 149.16 402.84 1291.63 7074.12
      #出口 亿美元(亿元) 7.54 42.61 50.43 105.16 289.87 760.17 4765.35
7、城镇居民人均可支配收入 15245 33937 56864 102557 168510 178055
     农民人均可支配(纯)收入               3113 8561 19695 26506 39682 66256 78204
注:1.固定资产投资2015年及以前年份统计口径为“全社会固定资产投资”,自2016年起改为“固定资产投资(不含农户)”。
       2.进出口数据2015年及以前年份以美元计价,2016年起以人民币计价。
       3.地区生产总值2004年起为四经普修订数。
   4.社会消费品零售总额自1992年起为四经普修订数。