1-7  主要经济指标人均值
  单位 1952 1978 1980 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2016年 2017年 2018年 2019年
按户籍人口计算  
    地区生产总值 84 171 264 1088 8016 14186 23425 53774 87871 95149 107688 120461 131238
    全部工业总产值 18 121 171 1127 11863 22097 45001 103419 172716 183365 206479 242342 _
    农林牧渔业总产值 109 110 146 550 1597 2064 2538 3324 4251 4688 4728 4863 5208
    一般公共预算总收入 13 18 20 110 427 876 2303 5861 11193 10590 10702 11496 11070
    一般公共预算收入 13 18 20 110 271 564 1143 2658 5401 5833 6001 6331 6040
    人民币住户存款余额 5 39 65 714 2604 6767 13841 27236 43160 45348 47647 50464 56611
按常住人口计算  
    地区生产总值 20275 45291 74582 80993 92165 103968 114067
    全部工业总产值 38923 87096 146529 156005 176639 209238 _
    农林牧渔业总产值 2195 2799 3607 3988 4045 4199 4527
    一般公共预算总收入 2022 4936 9495 9010 9156 9926 9621
    一般公共预算收入 1003 2238 4582 4963 5134 5466 5249
    人民币住户存款余额             11971 22937 36616 38582 40761 43570 49204
注:1.2014年及以前年份人民币住户存款余额人民币居民储蓄存款余额
    2.地区生产总值2005年起为四经普修订数。