1-14  “十五”—“十三五”时期对外经贸发展情况
  单位 2001 2002 2003 2004 2005 2001-2005年均增长% 2006 2007 2008 2009 2010 2006-2010年均增长% 2011 2012 2013 2014 2015 2011-2015年均增长% 2016 2017年 2018 2019年 2016-2019年均增长%
进出口商品总额(海关数) 万美元(亿元) 180320 215221 272489 368752 454817 20.5 549065 685165 850307 818027 1125606 19.9 1706588 2510016 2915449 3084998 2699212 19.1 1541.00 1567.62 1853.70 2111.80 6.0
        比上年增长 % 0.8 19.4 26.6 35.3 23.3 20.7 24.8 24.1 -3.8 37.6 51.6 47.1 16.2 5.8 -12.5 -8.0 2.0 18.2 13.9
   #进口商品总值 万美元(亿元) 54234 61747 80866 109003 134123 145394 187050 270818 228845 297385 628196 1272572 1266432 1267198 880208 468.31 521.06 661.10 658.32
     出口商品总值 万美元(亿元) 126086 153474 191623 259749 320694 22.1 403671 498115 579489 589182 828221 20.9 1078392 1237444 1649017 1817799 1819003 17.0 1072.70 1046.56 1192.60 1453.49 6.6
         比上年增长 % 6.7 21.7 24.9 35.6 23.5 25.9 23.4 16.3 1.7 40.6 30.2 14.7 33.3 10.2 0.1 -5.0 -2.1 13.9 21.9
合同外资 万美元(万元) 120286 130372 209100 166331 170021 204756 292389 186887 95910 161089 198154 120592 132803 154609 99498 135553 466269 1197846 1559079
实际外资(验资口径) 万美元(万元) 61556 70889 92014 127510 169990 172000 149342 161511 131959 139112 148950 158036 162780 1068323 419214 441268
批准企业数 514 578 904 777 561 524 394 140 103 156 170 106 111 126 102 124 196 280 314
投资总额 万美元(万元) 138587 146671 233209 228589 236825 296387 855982 322966 195620 256911 412890 254127 284760 337507 206195 234824 1084920 2727054 2926315
开业投产数 290 317 388 508 509   511 419 266 133 129   131 85 93 41 29   12 28 164 73  
注:1.进出口数据2015年及以前年份以美元计价,2016年起以人民币计价。
    2.外资数据2016年及以前年份以美元计价,2017年起以人民币计价。