1-20  国民经济主要比例关系
单位:%                
项目 1990 1995 2000 2005年 2010年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年
1、地区生产总值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          第一产业 30.3 12.0 8.7 6.2 3.4 2.7 2.7 2.4 2.2 2.2
          第二产业 41.3 52.7 57.0 57.2 60.6 61.9 60.3 59.5 58.8 58.9
          第三产业 28.4 35.3 34.3 36.6 36.0 35.4 37.0 38.1 39.0 38.9
2、工农林牧渔业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 _
         农林牧渔业总产值 32.8 11.9 8.5 5.3 3.1 2.4 2.5 2.2 2.0 _
         全部工业总产值 67.2 88.1 91.5 94.7 96.9 97.6 97.5 97.8 98.0 _
3、固定资产投资 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          国有 34.3 31.7 25.2 22.1 29.2 26.9 29.3 24.4 39.8 29.3
4、农林牧渔业总产值 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         农业 42.8 41.2 36.1 34.7 35.5 38.7 38.4 37.8 39.2 39.1
         林业 3.2 3.2 2.6 1.4 1.4 1.4 1.3 1.4 1.6 1.6
         牧业 27.3 26.7 28.9 29.2 24.9 20.7 20.9 21.4 19.5 23.3
         渔业 21.3 28.9 32.3 33.0 36.0 36.7 37.0 36.9 37.2 33.5
         农林牧渔服务业 1.7 2.3 2.5 2.3 2.4 2.5 2.5
5、客运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         铁路 0.7 0.5 2.4 11.7 14.5 17.2 19.5 22.2
         公路 100.0 100.0 98.9 98.3 96.1 83.9 80.7 75.6 69.7 64.2
         水路 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2
         航空 0.4 1.2 1.4 4.3 4.6 7.0 10.6 13.3
      货运量 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
          铁路 8.5 10.5 8.6 4.5 4.3 3.3 3.5 3.1
          公路 92.5 87.8 91.5 70.7 53.0 56.5 56.6 57.6 55.7 55.8
          水路 3.9 12.2 18.7 38.4 39.0 39.1 39.1 40.7 41.0
          航空 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
6、限额以上社会消费品零售总额 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         城镇 97.0 93.2 93.9 92.9 91.8 92.5
            #城区 81.6 70.9 71.4 69.2 66.2 65.1
         乡村 3.0 6.8 6.1 7.1 8.2 7.5
7、进出口总额 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
         进口 28.6 38.2 34.0 29.5 26.4 32.6 30.4 33.3 35.7 30.9
         出口 71.4 61.8 66.0 70.5 73.6 67.4 69.6 66.7 64.3 69.1
注:地区生产总值自2005年起为四经普修订数。