2-1   历年全国、全省、全市国内(地区)生产总值
年份 全国 全省 泉州
GDP          (亿元) 人均GDP(元) GDP(亿元) 人均GDP(元) GDP(亿元) 人均GDP(元)
1952 679.1 119 12.73 102 1.95 82
1953年 824.4 142 14.38 112 2.12 87
1954年 859.8 144 14.86 113 2.14 86
1955年 911.6 150 16.45 122 2.41 94
1956年 1030.7 166 20.81 150 2.92 111
1957年 1071.4 168 22.03 154 2.96 109
1958年 1312.3 201 24.39 166 3.12 113
1959年 1447.5 217 29.22 192 3.46 123
1960年 1470.1 220 29.58 190 3.55 123
1961年 1232.3 187 23.25 147 2.94 100
1962年 1162.2 175 22.12 137 2.93 97
1963年 1248.3 183 23.60 142 3.18 102
1964年 1469.9 210 25.95 153 3.92 114
1965年 1734.0 242 28.81 166 3.97 123
1966年 1888.7 257 32.13 180 4.65 140
1967年 1794.2 238 29.25 159 4.76 140
1968年 1744.1 225 26.06 138 4.29 122
1969年 1962.2 247 31.12 160 4.66 129
1970年 2279.7 279 34.70 173 5.09 138
1971年 2456.9 292 41.03 198 5.26 138
1972年 2552.4 296 44.50 208 5.56 142
1973年 2756.2 313 43.64 200 5.49 137
1974年 2827.7 314 45.16 202 5.69 138
1975年 3039.5 332 46.48 203 5.80 140
1976年 2988.6 321 46.92 201 5.60 129
1977年 3250.0 344 52.41 220 6.61 148
1978年 3678.7 385 66.37 273 7.79 171
1979年 4100.5 423 74.11 300 9.26 200
1980年 4587.6 468 87.06 348 12.40 264
1981年 4935.8 497 105.62 416 13.21 279
1982年 5373.4 533 117.81 457 14.52 300
1983年 6020.9 588 127.76 487 16.69 339
1984年 7278.5 702 157.06 591 20.82 416
1985年 9098.9 866 200.48 737 25.16 493
1986年 10376.2 973 222.54 809 28.61 552
1987年 12174.6 1123 279.24 999 34.59 667
1988年 15180.4 1378 383.21 1349 47.11 875
1989年 17179.7 1536 458.40 1589 53.48 974
1990年 18872.9 1663 522.28 1763 61.87 1088
1991年 22005.6 1912 619.87 2041 79.32 1347
1992年 27194.5 2334 784.68 2533 127.12 2131
1993年 35673.2 3027 1114.20 3556 233.92 3876
1994年 48637.5 4081 1644.39 5193 375.97 6158
1995年 61339.9 5091 2094.90 6536 496.39 7995
1996年 71813.6 5898 2484.25 7658 588.28 9240
1997年 79715.0 6481 2870.90 8775 682.26 10526
1998年 85195.5 6860 3159.91 9603 773.59 11843
1999年 90564.4 7229 3414.19 10323 849.82 12933
2000年 100280.1 7942 3764.54 11194 931.08 12790
2001年 110863.1 8717 4072.85 11883 997.73 13602
2002年 121717.4 9506 4467.55 12910 1080.75 14526
2003年 137422.0 10666 4999.59 14330 1214.11 16124
2004年 161840.2 12487 5712.08 16248 1387.00 18214
2005年 187318.9 14368 6415.47 18107 1561.18 20275
2006年 219438.5 16738 7468.57 20915 1875.20 24087
2007年 270092.3 20494 9325.62 25915 2354.99 29924
2008年 319244.6 24100 10931.80 30153 2789.01 35126
2009年 348517.7 26180 12418.09 33999 3133.34 39045
2010年 412119.3 30808 15002.51 40773 3673.06 45291
2011年 487940.2 36302 17917.70 48341 4281.78 52376
2012年 538580.0 39874 20190.73 54073 4813.95 58351
2013年 592963.2 43684 22503.84 59835 5379.52 64619
2014年 643563.1 47173 24942.07 65810 5953.71 70877
2015年 688858.2 50237 26819.46 70162 6320.86 74582
2016 746395.1 54139 29609.43 76778 6920.88 80993
2017年 832035.9 60014 33842.44 86943 7940.02 92165
2018年 919281.1 66006 38687.77 98542 9019.24 103968
2019年 990865.1 70892 42395.00 107139 9946.66 114067
注:1.全国GDP和人均GDP2014年起为四经普修订数。2.全省GDP和人均GDP1992年起为四经普修订数。3.泉州GDP和人均GDP2004年起为四经普修订数。4.2019年为快报数。(下同)