2-3  历年地区生产总值
单位:万元              
年份 地区生产总值           人均GDP()
第一产业 第二产业 第三产业 工业 建筑业
1952 19522 12114 2368 5040 835 1533 82
1953 21157 12828 2632 5697 961 1671 87
1954年 21440 12585 2825 6030 1209 1616 86
1955年 24104 14232 3278 6594 1361 1917 94
1956年 29197 16372 5367 7458 1620 3747 111
1957年 29601 16206 5092 8303 1948 3144 109
1958年 31164 14115 8663 8386 2793 5870 113
1959年 34576 12969 12344 9263 3712 8632 123
1960年 35492 11112 14241 10139 4147 10094 123
1961年 29416 12634 8184 8598 2647 5537 100
1962年 29295 13151 7206 8938 2204 5002 97
1963年 31849 14384 7272 10193 2393 4879 102
1964年 39164 16842 7880 14442 2533 5347 114
1965年 39686 17629 9438 12619 3302 6136 123
1966年 46510 21837 10756 13917 4035 6721 140
1967年 47592 23287 10793 13512 4243 6550 140
1968年 42854 22356 6857 13641 2553 4304 122
1969年 46588 22705 10064 13819 3945 6119 129
1970年 50931 25338 11758 13835 4279 7479 138
1971年 52646 23441 14541 14664 5334 9207 138
1972年 55569 23975 15157 16437 5611 9546 142
1973年 54903 22453 16119 16331 6459 9660 137
1974年 56906 22423 18328 16155 6969 11359 138
1975年 57993 23024 18935 16034 7487 11448 140
1976年 56026 22115 16034 17877 6748 9286 129
1977年 66078 24974 21808 19296 8806 13002 148
1978年 77949 30079 25610 22260 10997 14613 171
1979年 92558 36827 29989 25742 19215 10774 200
1980年 123964 48077 41882 34005 23243 18639 264
1981年 132134 52174 44099 35861 25505 18594 279
1982年 145159 57324 46841 40994 27168 19673 300
1983年 166896 64584 55732 46580 30582 25150 339
1984年 208236 80114 76795 51327 50432 26363 416
1985年 251624 91925 98385 61314 71783 26602 493
1986年 286132 88968 120116 77048 81983 38133 552
1987年 345917 115539 139272 91106 102404 36868 667
1988年 471149 161556 178015 131578 146118 31897 875
1989年 534789 174617 209099 151073 176838 32261 974
1990年 618812 187591 255235 175986 213029 42206 1088
1991年 793212 220600 357897 214715 304727 53170 1347
1992年 1271190 246922 629860 394408 536909 92951 2131
1993年 2339246 318646 1247634 772966 1103234 144400 3876
1994年 3759745 456457 1998152 1305136 1801024 197128 6158
1995年 4963895 597211 2613625 1753059 2374233 239392 7995
1996年 5882771 679890 3160574 2042307 2868691 291883 9240
1997年 6822648 741688 3708110 2372850 3360698 347412 10526
1998年 7735916 790382 4341703 2603831 3947656 394047 11843
1999年 8498241 805703 4802734 2889804 4384130 418604 12933
2000年 9310795 806922 5306662 3197211 4864705 441957 12790
2001年 9977311 817118 5621672 3538521 5161137 460535 13602
2002年 10807497 831407 6094230 3881860 5607415 486815 14526
2003年 12141077 840444 6909925 4390708 6347626 562299 16124
2004年 13869961 940757 7939056 4990148 7200043 745353 18214
2005年 15611830 961182 8931597 5719051 8189626 749195 20275
2006年 18751992 928007 10856134 6967851 9983701 881154 24087
2007年 23549914 1038434 13668482 8842998 12553914 1125507 29924
2008年 27890084 1154715 16164580 10570789 14803165 1374263 35126
2009年 31333436 1117496 18268410 11947530 16691890 1591092 39045
2010年 36730631 1259391 22242762 13228478 20250145 2010327 45291
2011年 42817762 1442424 26483786 14891552 23865894 2638696 52376
2012年 48139506 1515566 29793186 16830754 26677662 3139262 58351
2013年 53795167 1589881 33469620 18735666 29932788 3563463 64619
2014年 59537054 1643116 37166452 20727486 33201266 3994750 70877
2015年 63208553 1694632 39126797 22387124 34888720 4269081 74582
2016 69208792 1889424 41706622 25612746 37216313 4550841 80993
2017年 79400230 1927777 47186969 30285484 42132502 5123460 92165
2018年 90192423 2018988 53033892 35139543 46905866 6200726 103968
2019年 99466627 2186076 58552721 38727830 51679787 6959225 114067
注:1.三次产业分类依据国家统计局2018年修订的《三次产业划分规定》。2.1999年及以前人均GDP按户籍人口计算,2000年起人均GDP按常住人口计算。(下同)