2-7 三次产业对经济增长的贡献率(1994-2019年) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:% | ||||||||||||||||||||||||||
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
地区生产总值 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
第一产业 | 3 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | -1.6 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 |
第二产业 | 64.1 | 64.9 | 58.8 | 66 | 72.5 | 65 | 67.7 | 63.7 | 63.6 | 71.7 | 65.8 | 59.9 | 58.3 | 59.4 | 55.0 | 61.1 | 75.3 | 75.6 | 70.1 | 68.3 | 73.7 | 62.6 | 54.6 | 54.5 | 60.3 | 63.1 |
第三产业 | 32.9 | 28.4 | 36.4 | 30.1 | 24.3 | 33.3 | 31.5 | 33.9 | 34.7 | 27.2 | 33.1 | 39.6 | 43.3 | 40.6 | 44.7 | 38.3 | 23.9 | 23.2 | 29.5 | 31.2 | 25.6 | 36.9 | 44.7 | 45.3 | 39.0 | 36.3 |
农林牧渔业 | 3 | 6.7 | 4.8 | 3.9 | 3.2 | 1.7 | 0.8 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | -1.4 | 0.0 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 |
工业 | 60.1 | 62.2 | 55.7 | 62.5 | 67.8 | 63 | 64.9 | 61.7 | 61.3 | 67.2 | 61.6 | 58.9 | 54.9 | 55.4 | 51.0 | 55.5 | 68.5 | 67.0 | 61.9 | 61.4 | 67.0 | 57.0 | 50.4 | 52.4 | 55.5 | 59.0 |
建筑业 | 4 | 2.7 | 3.1 | 3.5 | 4.7 | 2 | 2.8 | 2 | 2.3 | 4.5 | 4.2 | 1.1 | 3.5 | 4.1 | 4.1 | 5.7 | 6.9 | 8.6 | 8.2 | 6.9 | 6.8 | 5.7 | 4.7 | 2.2 | 4.8 | 4.2 |
批发和零售业 | 8.7 | 9.1 | 7.7 | 8.7 | 6.7 | 7.6 | 6.4 | 9 | 9.7 | 7.1 | 5.0 | 14.5 | 16.3 | 17.8 | 14.6 | 18.3 | 6.1 | 7.0 | 9.6 | 10.0 | 11.7 | 6.5 | 11.7 | 13.7 | 12.9 | 10.7 |
交通运输、仓储和邮政业 | 11.3 | 13.2 | 17.2 | 12.1 | 8.6 | 13.2 | 13.4 | 11.6 | 10.4 | 9.3 | 14.2 | 3.9 | 2.9 | 2.3 | 5.1 | 3.6 | 3.3 | 2.5 | 1.7 | 2.4 | 4.4 | 6.2 | 2.2 | 4.7 | 3.6 | 4.3 |
住宿和餐饮业 | 3.4 | 4.4 | 3.9 | 3.4 | -1.5 | -0.1 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
金融业 | 2.5 | 1.3 | 2 | 0.3 | 0.9 | 1.9 | 0.9 | 1.8 | 2 | 1.9 | 1.5 | 3.6 | 5.2 | 5.4 | 3.3 | 2.3 | 4.4 | 5.7 | 5.1 | 5.5 | 4.9 | 7.9 | 2.8 | 2.6 | 1.3 | 4.6 |
房地产业 | 2.5 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 4.3 | 3.3 | 4.7 | 2.4 | 3.9 | 5.4 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 3.9 | 3.2 | 0.7 | 4.7 | 6.3 | -2.5 | -0.6 | 5.5 | 4.8 | 3.5 | 4.6 |
其他行业 | 7.9 | 3 | 7.1 | 6.2 | 5 | 7.4 | 6.5 | 8.2 | 7.9 | 6.5 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.5 | 16.4 | 11.5 | 6.9 | 6.1 | 7.5 | 6.0 | 6.4 | 16.6 | 21.7 | 18.4 | 16.8 | 11.1 |
注:三次产业贡献率指各产业增加值增量与GDP增量之比,按不变价格计算。 |