2-8 三次产业对经济增长的拉动(1994-2019年) | ||||||||||||||||||||||||||
单位:百分点 | ||||||||||||||||||||||||||
1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
地区生产总值 | 45.0 | 21.6 | 19.9 | 15.7 | 15.1 | 11.9 | 11.6 | 10.7 | 10.3 | 13.8 | 13.9 | 14.0 | 15.9 | 16.9 | 15.1 | 12.5 | 12.8 | 13.6 | 12.4 | 11.6 | 10.2 | 8.8 | 8.0 | 8.4 | 8.9 | 8.0 |
第一产业 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
第二产业 | 28.8 | 14.0 | 11.7 | 10.4 | 10.9 | 7.7 | 7.8 | 6.8 | 6.5 | 9.8 | 9.1 | 8.4 | 9.2 | 10.0 | 8.3 | 7.6 | 9.6 | 10.2 | 8.7 | 7.9 | 7.5 | 5.5 | 4.4 | 4.6 | 5.4 | 5.0 |
第三产业 | 14.8 | 6.2 | 7.2 | 4.7 | 3.7 | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.6 | 5.5 | 6.9 | 6.8 | 6.7 | 4.8 | 3.0 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 2.6 | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3.5 | 2.9 |
农林牧渔业 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
工业 | 27.0 | 13.4 | 11.1 | 9.9 | 10.2 | 7.5 | 7.5 | 6.6 | 6.3 | 9.2 | 8.5 | 8.2 | 8.7 | 9.3 | 7.7 | 6.9 | 8.7 | 9.1 | 7.6 | 7.1 | 6.8 | 5.0 | 4.1 | 4.4 | 5.0 | 4.7 |
建筑业 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |
批发和零售业 | 5.1 | 2.9 | 3.4 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | 2.2 | 2.3 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.9 | 2.0 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
住宿和餐饮业 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | -0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||||
金融业 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
房地产业 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | -0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 |
其他服务业 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 1.4 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 0.9 |
注:三次产业拉动指GDP增长速度与各产业贡献率之乘积。 |