2-13 各县(市、区)生产总值(2000-2019年) | ||||||||||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||||||||||
2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
鲤城区(含开发区) | 700599 | 821208 | 940173 | 1084679 | 1327931 | 1670048 | 1943137 | 2199899 | 2544459 | 2811167 | 3098752 | 3436343 | 3667682 | 4021254 | 4438532 | 5036814 | 5762825 | 6484109 | ||
鲤城区(不含开发区) | 1311968 | 1440382 | 1653112 | 1841796 | 2030564 | 2292214 | 2476194 | 2659861 | 2950606 | 3334830 | 3803905 | 4203252 | ||||||||
开发区 | 631169 | 759517 | 891347 | 969371 | 1068188 | 1144129 | 1191488 | 1361393 | 1487926 | 1701984 | 1958920 | 2280857 | ||||||||
丰泽区 | 888961 | 989326 | 1180844 | 1339233 | 1636690 | 2083072 | 2471488 | 2827106 | 3232119 | 3332471 | 3680808 | 4042664 | 4343169 | 4600332 | 5046163 | 5825982 | 6615946 | 7238462 | ||
洛江区 | 150867 | 177330 | 207511 | 244772 | 291698 | 343585 | 411440 | 518154 | 620781 | 690295 | 813773 | 1060331 | 1212255 | 1386090 | 1505633 | 1613215 | 1810305 | 2138761 | 2538874 | 2821040 |
泉港区 | 297793 | 348477 | 394758 | 472571 | 539868 | 648517 | 816245 | 1045508 | 1283046 | 1498007 | 1919379 | 2413943 | 2846778 | 2921280 | 3379198 | 3247718 | 4011009 | 5256118 | 6543559 | 7209923 |
石狮市 | 941929 | 1022321 | 1102740 | 1242060 | 1473632 | 1650656 | 1974224 | 2466970 | 2917439 | 3275748 | 3747688 | 4274804 | 4942662 | 5678430 | 6413146 | 6655670 | 6964519 | 7688906 | 8372800 | 9178433 |
晋江市 | 2378290 | 2580197 | 2776674 | 3216048 | 3584278 | 4035740 | 4868541 | 6095521 | 7214039 | 8135653 | 9411415 | 11197083 | 12535621 | 14172641 | 15628436 | 16857637 | 18210336 | 20726477 | 23192659 | 25461830 |
南安市 | 1346515 | 1445310 | 1520011 | 1664083 | 1897034 | 2125283 | 2552815 | 3231216 | 3818093 | 4335101 | 5121642 | 6193184 | 6938538 | 7539778 | 8369535 | 9011699 | 9718401 | 10686798 | 11741014 | 12954359 |
惠安县(含台商区) | 1116953 | 1297242 | 1409987 | 1529852 | 1613911 | 1763160 | 2083469 | 2599192 | 3038237 | 3462727 | 4043293 | 4918952 | 5530221 | 6356790 | 7155508 | 7762524 | 8605036 | 10180627 | 11955076 | 13181101 |
惠安县(不含台商区) | 3586052 | 4049659 | 4654457 | 5266360 | 5704148 | 6341805 | 7581043 | 8995028 | 9877699 | |||||||||||
台商区 | 1332900 | 1480563 | 1702333 | 1889148 | 2058376 | 2263231 | 2599584 | 2960048 | 3303402 | |||||||||||
安溪县 | 701946 | 797064 | 891627 | 1000614 | 1176729 | 1326953 | 1570505 | 2002462 | 2481960 | 2613421 | 3239382 | 3439404 | 3764479 | 4148098 | 4498269 | 4625064 | 5191347 | 5785046 | 6631764 | 7314936 |
永春县 | 466011 | 529912 | 604131 | 678113 | 729683 | 809104 | 923895 | 1121678 | 1294353 | 1442025 | 1671339 | 2017328 | 2284491 | 2599852 | 2897601 | 3028551 | 3290773 | 3866289 | 4371989 | 4840962 |
德化县 | 269801 | 308188 | 344936 | 384821 | 442113 | 488966 | 586239 | 716097 | 807514 | 853450 | 986138 | 1159095 | 1304901 | 1513206 | 1678873 | 1784887 | 1922374 | 2208409 | 2465909 | 2781470 |
注:各县(市、区)GDP及相关数据自2004年起为四经普修订数。(下同) |